ลิงค์ด่วน
Call of Duty: Black Ops 6 และ Warzone ส่งมอบการกระทำที่เข้มข้นไม่ว่าคุณจะอยู่ใน 6v6 ผู้เล่นหลายคนหรือต่อสู้ในการฟื้นตัวของ Warzone นอกเหนือจากการเล่นเกมที่รวดเร็วแล้วการปลดล็อกตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายจะเพิ่มความลึกเชิงกลยุทธ์อีกชั้นหนึ่ง ซีซั่น 1 แนะนำปืนไรเฟิล AMR Mod 4 Sniper พร้อมด้วยชุด Camos ที่ท้าทายและสิ่งที่แนบที่ไม่เหมือนใคร มาดำดิ่งลงไปในวิธีปลดล็อคทั้งหมด
AMR Mod 4 Camos ทั้งหมด
Camos หลายคน
ประเภทลายพราง | Cleaver Camo | วิธีปลดล็อก |
---|---|---|
กองทหาร | ![]() | รับ 5 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 |
![]() | รับ 10 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 15 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 20 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 30 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 40 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 50 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 75 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 100 headshot ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
ลูกเบี้ยวพิเศษ | ![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมด; รับการฆ่า 30 ครั้งครั้งเดียว |
![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมด; รับ 2 ฆ่าโดยไม่โหลด 10 ครั้ง | |
Mastery Camos | ![]() | ปลดล็อก camos พิเศษแบบผู้เล่นหลายคนทั้งหมด; รับ 10 ครั้งฆ่าสองครั้ง |
![]() | ปลดล็อกทองคำ; ปลดล็อกทองคำบนปืนไรเฟิลอีก 3 ตัว; รับ 3 ฆ่าโดยไม่ต้องตาย 10 ครั้ง | |
![]() | ปลดล็อกเพชร; ปลดล็อกเพชรบนอาวุธอื่น ๆ อีก 33 ตัว รับ 3 สามฆ่า | |
![]() | ปลดล็อกกระดูกสันหลังมืด ปลดล็อกกระดูกสันหลังมืดใน 33 อาวุธอื่น ๆ ; รับ 5 ฆ่าโดยไม่ต้องตาย 3 ครั้ง |
ซอมบี้ Camos
ประเภทลายพราง | Cleaver Camo | วิธีปลดล็อก |
---|---|---|
กองทหาร | ![]() | รับการฆ่าที่สำคัญ 100 ครั้งด้วย AMR Mod 4 |
![]() | รับการฆ่าที่สำคัญ 200 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับการฆ่าที่สำคัญ 300 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับการฆ่าที่สำคัญ 400 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับการฆ่าที่สำคัญ 600 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับการฆ่าที่สำคัญ 800 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับ 1,000 การฆ่าที่สำคัญด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 1,500 การฆ่าที่สำคัญด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับการฆ่าวิกฤต 2,000 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
ลูกเบี้ยวพิเศษ | ![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมด; รับการฆ่าครั้งสำคัญ 5 ครั้งอย่างรวดเร็ว 15 ครั้ง |
![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมด; รับ 10 ฆ่าโดยไม่โหลด 15 ครั้ง | |
Mastery Camos | ![]() | ปลดล็อก Camos พิเศษทั้งสอง; รับ 10 ฆ่าอย่างรวดเร็ว 15 ครั้ง |
![]() | ปลดล็อก Mystic Gold; ปลดล็อค Mystic Gold บนปืนไรเฟิลอีกสองตัว; รับ 30 Zombie Kills พิเศษ | |
![]() | ปลดล็อกโอปอล; ปลดล็อกโอปอลใน 33 อาวุธอื่น ๆ ; รับการฆ่า 20 ครั้งโดยไม่ได้รับความเสียหาย 10 ครั้ง | |
![]() | ปลดล็อกชีวิตหลังความตาย; ปลดล็อกชีวิตหลังความตายของอาวุธอื่น ๆ อีก 33 ตัว รับ 10 Elite Zombie กำจัด |
camos warzone
ประเภทลายพราง | Cleaver Camo | วิธีปลดล็อก |
---|---|---|
กองทหาร | ![]() | รับ 5 ฆ่าด้วย AMR mod 4 |
![]() | รับ 10 ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 15 ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับการฆ่า 20 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับการฆ่า 30 ครั้งด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับ 40 ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 50 ฆ่าด้วย AMR Mod 4 | |
![]() | รับ 75 ฆ่าด้วย AMR mod 4 | |
![]() | รับ 100 ฆ่าด้วย AMR Mod 4 | |
ลูกเบี้ยวพิเศษ | ![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมด; รับ 2 ฆ่าภายใน 30 วินาที 5 ครั้ง |
![]() | ปลดล็อก camos ทหารทั้งหมด; รับ 2 ฆ่าในขณะที่มีแนวโน้มภายใน 20 วินาที 5 ครั้ง | |
Mastery Camos | ![]() | ปลดล็อก Camos พิเศษทั้งสอง; รับ 5 การกำจัดในขณะที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการมากที่สุด |
![]() | ปลดล็อกเสือทองคำ; ปลดล็อกเสือทองคำบนปืนไรเฟิลอีก 3 ตัว; รับ 3 ฆ่าโดยไม่ต้องตาย 5 ครั้ง | |
![]() | ปลดล็อกค่าไถ่ของกษัตริย์; ปลดล็อกค่าไถ่ของกษัตริย์ใน 33 อาวุธอื่น ๆ ; ฆ่าผู้ให้บริการ 5 รายที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดสตันของคุณระเบิดแฟลชหรือชาร์จช็อต | |
![]() | ปลดล็อกตัวเร่งปฏิกิริยา; ปลดล็อกตัวเร่งปฏิกิริยาในอีก 33 อาวุธอื่น ๆ ; รับ 5 ฆ่าโดยไม่ต้องตาย 2 ครั้ง |
ไฟล์แนบ AMR MOD 4 ทั้งหมด
AMR Mod 4 มีการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง สิ่งที่แนบมาส่วนใหญ่ปลดล็อคผ่านระดับความก้าวหน้า (สูงสุด 39) ในขณะที่เลนส์ที่ใช้ร่วมกันบางส่วนเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าระดับอาวุธอื่น ๆ
เลนส์
สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
สายตาเหล็ก | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | |
Kepler Microflex | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ประกายไฟปอร์ปานกลาง |
Prismatech Reflex | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ประกายไฟปอร์ปานกลาง |
Redwell Reflex | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ประกายไฟปอร์ปานกลาง |
K&S สีแดง Dot | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
Kepler Red Dot | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
OM3 '92 holo | กำลังขยาย 1.5x; ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
accu-spot ultra holo | กำลังขยาย 3x; ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง | |
Willis 3x | กำลังขยาย 3x; ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง | |
Prismatech 4x | 4x กำลังขยาย; ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง | |
Dobrych 4x | 4x กำลังขยาย; ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง | |
K&S Thermal Holo | กำลังขยาย 1.5x; การระบุเป้าหมายความร้อน | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
ระบุไฮบริด | ทัศนศึกษาคู่สลับ; การขยาย 4.5x | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
Prismapoint Hybrid | ทัศนศึกษาคู่สลับ; การขยาย 4.5x | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
R&K Multizoom | กำลังขยาย 3x & 7x; ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง | |
Remuda Range Finder | การขยาย 4.5x; ตัวบ่งชี้ช่วงเป้าหมาย ลดความเร็วในการมองเห็น | ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง |
ขอบเขต Blandwell 7x | กำลังขยาย 7x; ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง | |
Remuda Dual Zoom | กำลังขยาย 11x & 6x; ประกายไฟขนาดใหญ่ซุ่มยิง | |
ขอบเขตตัวแปร VMF | 12x, 4x, & 8x กำลังขยาย; ประกายระยิบระยับขนาดใหญ่ ลดความเร็วในการมองเห็น | |
redwell custom zoom | กำลังขยาย 6x, 10x, & 14x; ประกายระยิบระยับขนาดใหญ่ ลดความเร็วในการมองเห็น | |
OTERO THERMAL 2X | กำลังขยาย 2x; การระบุเป้าหมายความร้อน ประกายระยิบระยับขนาดใหญ่ ลดความเร็วในการมองเห็น | |
ความร้อน 6x | กำลังขยาย 6x; การระบุเป้าหมายความร้อน ลดความเร็วในการมองเห็น |
เสียงอึกทึกครึกโครม
สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
ผู้ยับยั้ง | ไม่มี ping บน minimap เมื่อทำการยิง | |
เครื่องชดเชย | ปรับปรุงการควบคุมการหดตัวในแนวตั้ง | |
ปากกระบอกปืน | ปรับปรุงการควบคุมการหดตัวครั้งแรก ปรับปรุงความเร็วรีเซ็ตเตะ | |
เครื่องชดเชยพอร์ต | ปรับปรุงการควบคุมการหดตัวครั้งแรก ปรับปรุงการควบคุมการหดตัวในแนวตั้ง |
ถัง
สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
บาร์เรลที่ได้รับ | ความเร็วกระสุนปืน | |
ถังยาว | ช่วงความเสียหาย | |
ถังเสริม | ช่วงความเสียหาย; ความเร็วกระสุนปืน | |
กระบอกสั้น | ปรับปรุงการกระโดดเล็งไปตามความเร็วสายตา ปรับปรุงการกระโดดวิ่งเป็นความเร็วไฟ | |
บาร์เรล CHF | เพิ่มขาเข้าทวีคูณตำแหน่ง | ลดการควบคุมการหดตัวในแนวนอน ลดการควบคุมการหดตัวในแนวตั้ง ลดความเร็วในการมองเห็น |
สต็อกแพด
สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
แผ่นถ่วงน้ำหนัก | ปรับปรุงการควบคุมการหดตัวในแนวนอน | |
แผ่นเบา | ลดการเล็งที่ไม่ได้ใช้งาน | |
แผ่นไม้นักแม่นปืน | ปรับปรุงจุดมุ่งหมายเป้าหมาย | |
แผ่นความแม่นยำ | ลดการเล็งที่ไม่ได้ใช้งาน ปรับปรุงการควบคุมการหดตัวในแนวนอน | |
แรนเจอร์แผ่น | ปรับปรุงการควบคุมการหดตัวในแนวนอน ปรับปรุงความเร็วในการวิ่ง |
นิตยสาร
สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
ขยาย Mag i | กำลังการผลิตกระสุนเพิ่มขึ้น | ลดความรวดเร็วในการโหลดซ้ำ |
Mag Fast i | ปรับปรุงความรวดเร็วในการโหลดใหม่ ปรับปรุงการตั้งเป้าหมายความเร็วในสายตา ปรับปรุงความเร็วในการดับเพลิง | ความจุกระสุนในนิตยสารลดลง |
ขยาย Mag II | กำลังการผลิตกระสุนเพิ่มขึ้น | ลดความเร็วในการมองเห็น ลดความรวดเร็วในการโหลดซ้ำ ลดความเร็วในการดับเพลิง |
Fast Mag II | ปรับปรุงความรวดเร็วในการโหลดใหม่ ปรับปรุงการตั้งเป้าหมายความเร็วในสายตา ปรับปรุงความเร็วในการดับเพลิง | ความจุกระสุนในนิตยสารลดลง |
ด้ามจับหลัง
สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
ด้ามจับ QuickDraw | ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ลดความต้านทานสะดุ้ง |
ด้ามจับ | ปรับปรุงความเร็วในการดับเพลิง | |
เกาะคอมมานโด | ปรับปรุงการตั้งเป้าหมายความเร็วในสายตา ปรับปรุงความเร็วในการดับเพลิง | |
ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ | ปรับปรุงสไลด์เป็นความเร็วไฟ ปรับปรุงการดำน้ำเป็นความเร็วไฟ ปรับปรุงความเร็วในการมองเห็น | ลดความต้านทานสะดุ้ง |
ด้ามจับ CQB | ปรับปรุงการดำน้ำเป็นความเร็วไฟ ปรับปรุงสไลด์เป็นความเร็วไฟ ปรับปรุงความเร็วในการดับเพลิง |
หวี
สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
เบาขึ้น | ปรับปรุงความเร็วในการเคลื่อนไหวของ hipfire; ปรับปรุงความเร็วในการเคลื่อนไหว ปรับปรุงความเร็วในการเคลื่อนไหว strafing | |
Infiltrator Riser | ปรับปรุงความเร็วในการเดิน AIM | |
แรงขึ้นหนัก | ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น | |
Riser ที่สมดุล | ปรับปรุงความเร็วในการเดิน ปรับปรุงความเร็วในการเคลื่อนไหว ปรับปรุงความเร็วในการเคลื่อนไหวของ hipfire; ปรับปรุงความเร็วในการเคลื่อนไหว strafing | |
การต่อสู้ Riser | ความต้านทานที่เพิ่มขึ้นของ Flinch; ปรับปรุงความเร็วในการเดิน AIM |
เลเซอร์
สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
เลเซอร์ AIM ที่มั่นคง | ปรับปรุงการแพร่กระจายของ hipfire | เลเซอร์มองเห็นได้ในสะโพก |
เลเซอร์เคลื่อนไหวเร็ว | ปรับปรุงการดำน้ำ hipfire ปรับปรุงการแพร่กระจายของ hipfire ปรับปรุงการแพร่กระจาย hipfire กระโดด | เลเซอร์มองเห็นได้ในสะโพก |
เลเซอร์ยุทธวิธี | ความสามารถในการใช้ท่าทางยุทธวิธี | เลเซอร์มองเห็นได้ในท่าทางยุทธวิธี |
เลเซอร์ Strelok | ปรับปรุงความแม่นยำของโฆษณาให้เป็นโฆษณา | เลเซอร์ที่มองเห็นได้ในโฆษณา |
เลเซอร์เป้าหมาย | เล็งไปที่ความล่าช้าที่ไม่ได้ใช้งาน ปรับปรุงจุดมุ่งหมายการเดินสมุทร | เลเซอร์ที่มองเห็นได้ในโฆษณา |
เครื่องดนตรีดับเพลิง
สิ่งที่แนบมา | ผู้เชี่ยวชาญ | ข้อเสีย |
---|---|---|
ไฟอย่างรวดเร็ว | เพิ่มอัตราการยิง | ลดการควบคุมการหดตัวในแนวนอน ลดการควบคุมการหดตัวในแนวดิ่ง |
.50 BMG แรงดันเกินไป | เพิ่มความเร็วกระสุน | |
น้ำพุหดตัว | เพิ่มการควบคุมการหดตัวในแนวนอน เพิ่มการควบคุมการหดตัวในแนวดิ่ง | |
.50 BMG FMJ | เพิ่มความเสียหายต่อ Scorestreaks; เพิ่มความเสียหายต่อการเจาะ |