Pautan cepat
Call of Duty: Black Ops 6 dan Warzone menyampaikan tindakan sengit, sama ada anda berada dalam multiplayer 6v6 atau bertarung dalam kebangkitan perang. Di luar permainan pantas, membuka pelbagai pilihan penyesuaian menambah satu lagi lapisan kedalaman strategik. Musim 1 memperkenalkan senapang Sniper AMR Mod 4, lengkap dengan set camo yang mencabar dan lampiran yang unik. Mari kita menyelam bagaimana untuk membuka kunci mereka semua.
Semua AMR Mod 4 Camos
Multiplayer Camos

Jenis Camo | Cleaver Camo | Bagaimana untuk membuka kunci |
---|
Camos tentera | Granit | Dapatkan 5 Headshot Membunuh dengan Mod AMR 4 |
| Woodland | Dapatkan 10 Headshot Membunuh dengan Mod AMR 4 |
| Savanna | Dapatkan 15 Headshot Membunuh dengan AMR Mod 4 |
| Serpihan | Dapatkan 20 Headshot Membunuh dengan Mod AMR 4 |
| Lumut | Dapatkan 30 Headshot Membunuh dengan Mod AMR 4 |
| Saboteur | Dapatkan 40 Headshot Membunuh dengan AMR Mod 4 |
| Digital | Dapatkan 50 Headshot Membunuh dengan AMR Mod 4 |
| Air pasang | Dapatkan 75 Headshot Membunuh dengan Mod AMR 4 |
| Harimau merah | Dapatkan 100 Headshot Membunuh dengan AMR Mod 4 |
Camos khas | Shadow Thorn | Buka kunci semua camo tentera; Dapatkan 30 satu pukulan membunuh |
| Keharmonian pasang surut | Buka kunci semua camo tentera; Dapatkan 2 membunuh tanpa memuatkan semula 10 kali |
Penguasaan Camos | Emas | Buka kunci semua camos khas berbilang pemain; Dapatkan 10 pembunuhan berganda |
| Berlian | Buka kunci emas; Buka kunci emas pada 3 senapang sniper lain; Dapatkan 3 membunuh tanpa mati 10 kali |
| Tulang belakang gelap | Buka kunci berlian; Buka kunci Diamond pada 33 senjata lain; Dapatkan 3 Triple Maut |
| Perkara gelap | Buka kunci tulang belakang; Buka kunci tulang belakang pada 33 senjata lain; Dapatkan 5 membunuh tanpa mati 3 kali |
Zombies Camos

Jenis Camo | Cleaver Camo | Bagaimana untuk membuka kunci |
---|
Camos tentera | Slate | Dapatkan 100 pembunuhan kritikal dengan AMR Mod 4 |
| Gurun | Dapatkan 200 pembunuhan kritikal dengan AMR Mod 4 |
| Malar hijau | Dapatkan 300 pembunuhan kritikal dengan mod 4 AMR |
| Lasak | Dapatkan 400 pembunuhan kritikal dengan mod 4 AMR |
| Suram | Dapatkan 600 pembunuhan kritikal dengan mod 4 AMR |
| Jalur | Dapatkan 800 pembunuhan kritikal dengan mod 4 AMR |
| Lautan | Dapatkan 1000 membunuh kritikal dengan mod 4 AMR |
| Whiteout | Dapatkan 1500 pembunuhan kritikal dengan mod 4 AMR |
| Harimau ungu | Dapatkan 2000 Kritikal Membunuh dengan AMR Mod 4 |
Camos khas | Scarthorn | Buka kunci semua camo tentera; Dapatkan 5 pembunuhan kritikal dengan cepat 15 kali |
| Marin berputar | Buka kunci semua camo tentera; Dapatkan 10 maut tanpa memuat semula 15 kali |
Penguasaan Camos | Emas mistik | Buka kunci kedua -dua camos khas; Dapatkan 10 membunuh dengan cepat 15 kali |
| Opal | Buka kunci emas mistik; Buka kunci emas mistik pada dua senapang sniper lain; Dapatkan 30 Zombie Khas Maut |
| Akhirat | Buka kunci opal; Buka kunci Opal pada 33 senjata lain; Dapatkan 20 maut tanpa mengambil kerosakan 10 kali |
| Nebula | Buka kunci akhirat; Buka kunci akhirat pada 33 senjata lain; Dapatkan 10 Elite Zombie Eliminations |
Warzone Camos

Jenis Camo | Cleaver Camo | Bagaimana untuk membuka kunci |
---|
Camos tentera | Kuarza | Dapatkan 5 membunuh dengan AMR Mod 4 |
| Tundra | Dapatkan 10 membunuh dengan mod 4 AMR |
| Canyon | Dapatkan 15 membunuh dengan mod 4 AMR |
| Pine | Dapatkan 20 maut dengan mod 4 AMR |
| Semak belukar | Dapatkan 30 membunuh dengan mod 4 AMR |
| Kulit ular | Dapatkan 40 maut dengan mod 4 AMR |
| Siberia | Dapatkan 50 membunuh dengan mod 4 AMR |
| Smolder | Dapatkan 75 maut dengan mod 4 AMR |
| Harimau biru | Dapatkan 100 membunuh dengan mod 4 AMR |
Camos khas | Bramblethorn | Buka kunci semua camo tentera; Dapatkan 2 membunuh dalam masa 30 saat 5 kali |
| Sunlit Shoal | Buka kunci semua camo tentera; Dapatkan 2 membunuh sementara terdedah dalam masa 20 saat 5 kali |
Penguasaan Camos | Harimau emas | Buka kunci kedua -dua camos khas; Dapatkan 5 penghapusan sementara menjadi sasaran yang paling dikehendaki |
| Tebusan raja | Buka kunci Tiger Emas; Buka kunci harimau emas pada 3 senapang sniper lain; Dapatkan 3 membunuh tanpa mati 5 kali |
| Pemangkin | Buka kunci tebusan Raja; Buka kunci tebusan King pada 33 senjata lain; Bunuh 5 pengendali yang terjejas oleh bom tangan stun anda, bom tangan kilat, atau caj kejutan |
| Abyss | Buka kunci pemangkin; Buka kunci pemangkin pada 33 senjata lain; Dapatkan 5 membunuh tanpa mati 2 kali |
Semua lampiran AMR Mod 4

AMR Mod 4 mempunyai penyesuaian yang luas. Kebanyakan lampiran membuka kunci melalui perkembangan tahap (sehingga tahap 39), sementara beberapa optik bersama terikat dengan perkembangan tahap senjata lain.
Optik

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|
Penglihatan besi | Meningkatkan matlamat penglihatan | |
Kepler microflex | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop Sniper Sederhana bersinar |
Refleks Prismatech | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop Sniper Sederhana bersinar |
Refleks redwell | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop Sniper Sederhana bersinar |
K & S Red Dot | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop penembak tepat besar |
Kepler merah titik | Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop penembak tepat besar |
Om3 '92 Holo | 1.5x pembesaran; Meningkatkan matlamat penglihatan | Skop penembak tepat besar |
Accu-Spot Ultra Holo | Pembesaran 3x; Skop penembak tepat besar | |
Willis 3x | Pembesaran 3x; Skop penembak tepat besar | |
Prismatech 4x | Pembesaran 4x; Skop penembak tepat besar | |
Dobrych 4x | Pembesaran 4x; Skop penembak tepat besar | |
K & S Thermal Holo | 1.5x pembesaran; Pengenalpastian sasaran terma | Skop penembak tepat besar |
Pinpoint Hybrid | Dual optik bertukar -tukar; Pembesaran 4.5x | Skop penembak tepat besar |
Prismapoint Hybrid | Dual optik bertukar -tukar; Pembesaran 4.5x | Skop penembak tepat besar |
R & K Multizoom | 3x & 7x pembesaran; Skop penembak tepat besar | |
Remuda Range Finder | Pembesaran 4.5x; Penunjuk pelbagai sasaran; Mengurangkan matlamat penglihatan | Skop penembak tepat besar |
Blandwell 7x Skop | 7x pembesaran; Skop penembak tepat besar | |
Remuda Dual Zoom | 11x & 6x pembesaran; Skop penembak tepat besar | |
Skop pembolehubah VMF | 12x, 4x, & 8x pembesaran; Skop Sniper Besar Glint; Mengurangkan matlamat penglihatan | |
Zum Custom Redwell | 6x, 10x, & 14x pembesaran; Skop Sniper Besar Glint; Mengurangkan matlamat penglihatan | |
Otero Thermal 2x | Pembesaran 2x; Pengenalan sasaran haba; Skop Sniper Besar Glint; Mengurangkan matlamat penglihatan | |
Thermal 6x | Pembesaran 6x; Pengenalan sasaran haba; Mengurangkan matlamat penglihatan | |
Muzzles

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|
Penindas | Tidak ada ping di minimap semasa menembak | |
Pemampas | Kawalan mundur menegak yang lebih baik | |
Break muncung | Peningkatan kawalan pertama yang ditembak; Kelajuan penetapan semula tendangan yang lebih baik | |
Pemampat yang dipindahkan | Peningkatan kawalan pertama yang ditembak; Kawalan mundur menegak yang lebih baik | |
Tong

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|
Gain-twist Barrel | Halaju peluru | |
Laras panjang | Pelbagai kerosakan | |
Barrel bertetulang | Pelbagai kerosakan; Halaju peluru | |
Barel pendek | Peningkatan melompat bertujuan kelajuan penglihatan; Sprint melompat yang lebih baik ke kelajuan kebakaran | |
CHF Barrel | Kaki meningkat memukul pengganda lokasi | Dikurangkan kawalan mundur mendatar; Dikurangkan kawalan mundur menegak; Mengurangkan matlamat penglihatan |
Stockpads

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|
Pad berwajaran | Kawalan mundur mendatar yang lebih baik | |
Pad ringan | Dikurangkan signing idle sway | |
Pad penembak | Meningkatkan matlamat penglihatan yang lebih baik | |
Pad ketepatan | Dikurangkan yang mensasarkan sway idle; Kawalan mundur mendatar yang lebih baik | |
Pad Ranger | Meningkatkan kawalan mundur mendatar; Kelajuan pecut yang lebih baik | |
Majalah

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|
Dilanjutkan mag i | Peningkatan kapasiti peluru | Dikurangkan kelajuan tambah nilai |
Cepat mag i | Kecerahan tambah nilai yang lebih baik; Meningkatkan tujuan kelajuan penglihatan; Pecut yang lebih baik ke kelajuan kebakaran | Kapasiti peluru majalah yang dikurangkan |
MAG II yang dilanjutkan | Peningkatan kapasiti peluru | Mengurangkan matlamat kelajuan penglihatan; Dikurangkan kelajuan tambah nilai; Pecut dikurangkan ke kelajuan api |
Cepat Mag II | Kecerahan tambah nilai yang lebih baik; Meningkatkan tujuan kelajuan penglihatan; Pecut yang lebih baik ke kelajuan kebakaran | Kapasiti peluru majalah yang dikurangkan |
Genggaman belakang

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|
Cengkaman QuickDraw | Meningkatkan matlamat penglihatan | Mengurangkan rintangan |
Cengkaman serangan | Pecut yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran | |
COMMANDO GGR | Meningkatkan tujuan kelajuan penglihatan; Pecut yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran | |
Cengkaman ergonomik | Slaid yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran; Dive yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran; Meningkatkan matlamat penglihatan | Mengurangkan rintangan |
Genggaman CQB | Dive yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran; Slaid yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran; Pecut yang lebih baik untuk kelajuan kebakaran | |
Sikat

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|
Riser ringan | Kelajuan pergerakan hipfire yang lebih baik; Kelajuan pergerakan yang lebih baik; Kelajuan pergerakan strafing yang lebih baik | |
Riser Infiltrator | Kelajuan berjalan kaki yang lebih baik | |
Riser berat | Peningkatan rintangan | |
Penaik seimbang | Peningkatan kelajuan berjalan kaki; Kelajuan pergerakan yang lebih baik; Kelajuan pergerakan hipfire yang lebih baik; Kelajuan pergerakan strafing yang lebih baik | |
Riser tempur | Peningkatan rintangan; Kelajuan berjalan kaki yang lebih baik | |
Laser

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|
Laser Aim Steady | Penyebaran hipfire yang lebih baik | Laser kelihatan di pinggul |
Laser gerakan cepat | Penyebaran hipfire menyelam yang lebih baik; Penyebaran hipfire gelongsor yang lebih baik; Penyebaran hipfire melompat yang lebih baik | Laser kelihatan di pinggul |
Laser taktikal | Keupayaan untuk menggunakan sikap taktikal | Laser kelihatan dalam sikap taktikal |
Strelok Laser | Hipfire yang lebih baik untuk ketepatan iklan | Laser kelihatan dalam iklan |
Sasaran laser | Bertujuan melambatkan kelewatan; Peningkatan AIM berjalan kaki | Laser kelihatan dalam iklan |
Mod api

Lampiran | Kelebihan | Keburukan |
---|
Api cepat | Peningkatan kadar kebakaran | Dikurangkan kawalan mundur mendatar; Dikurangkan kawalan mundur menegak |
.50 BMG terlalu tertekan | Peningkatan halaju peluru | |
Mata air mundur | Peningkatan kawalan mundur mendatar; Peningkatan kawalan mundur menegak | |
.50 BMG FMJ | Peningkatan kerosakan terhadap scorestreaks; Peningkatan kerosakan penembusan | |