Collegamenti rapidi
Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone offrono un'azione intensa, sia che tu sia nel multiplayer 6v6 o in combattimento in Warzone Resurgence. Oltre al gameplay frenetico, sbloccare una vasta gamma di opzioni di personalizzazione aggiunge un altro livello di profondità strategica. La stagione 1 introduce il fucile da cecchino AMR Mod 4, completo del proprio set di camos impegnativi e attaccamenti unici. Ci immerciamoci su come sbloccarli tutti.
Tutti i camos AMR Mod 4
Camos multiplayer
Tipo di camo | Cleaver camo | Come sbloccare |
---|---|---|
Camos militare | ![]() | Ottieni 5 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 |
![]() | Ottieni 10 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 15 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 20 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 30 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 40 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 50 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 75 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 100 uccisioni per la testa con l'AMR Mod 4 | |
Camos speciale | ![]() | Sbloccare tutti i camos militari; Ottieni 30 uccisioni con un colpo singolo |
![]() | Sbloccare tutti i camos militari; Ottieni 2 uccisioni senza ricaricare 10 volte | |
Mastery Camos | ![]() | Sblocca tutti i camos speciali multiplayer; Ottieni 10 doppie uccisioni |
![]() | Sbloccare l'oro; Sblocca l'oro su altri 3 fucili da cecchino; Ottieni 3 uccisioni senza morire 10 volte | |
![]() | Sblocca il diamante; Sblocca il diamante su altre 33 armi; Ottieni 3 triple uccisioni | |
![]() | Sbloccare la colonna vertebrale scura; Sblocca la colonna vertebrale scura su altre 33 armi; Ottieni 5 uccisioni senza morire 3 volte |
Zombi camos
Tipo di camo | Cleaver camo | Come sbloccare |
---|---|---|
Camos militare | ![]() | Ottieni 100 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 |
![]() | Ottieni 200 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 300 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 400 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 600 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 800 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 1000 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 1500 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 2000 uccisioni critiche con l'AMR Mod 4 | |
Camos speciale | ![]() | Sbloccare tutti i camos militari; Ottieni 5 uccisioni critiche rapidamente 15 volte |
![]() | Sbloccare tutti i camos militari; Ottieni 10 uccisioni senza ricaricare 15 volte | |
Mastery Camos | ![]() | Sbloccare entrambi i camos speciali; Ottieni 10 uccisioni rapidamente 15 volte |
![]() | Sblocca l'oro mistico; Sblocca l'oro mistico su altri due fucili da cecchino; Ottieni 30 uccisioni di zombi speciali | |
![]() | Sbloccare opal; Sblocca Opal su altre 33 armi; Ottieni 20 uccisioni senza subire danni 10 volte | |
![]() | Sbloccare l'aldilà; Sblocca l'aldilà su altre 33 armi; Ottieni 10 eliminazioni di zombi d'élite |
Warzone Camos
Tipo di camo | Cleaver camo | Come sbloccare |
---|---|---|
Camos militare | ![]() | Ottieni 5 uccisioni con l'AMR Mod 4 |
![]() | Ottieni 10 uccisioni con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 15 uccisioni con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 20 uccisioni con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 30 uccisioni con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 40 uccisioni con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 50 uccisioni con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 75 uccisioni con l'AMR Mod 4 | |
![]() | Ottieni 100 uccisioni con l'AMR Mod 4 | |
Camos speciale | ![]() | Sbloccare tutti i camos militari; Ottieni 2 uccisioni entro 30 secondi 5 volte |
![]() | Sbloccare tutti i camos militari; Ottieni 2 uccisioni mentre sono inclini entro 20 secondi 5 volte | |
Mastery Camos | ![]() | Sbloccare entrambi i camos speciali; Ottieni 5 eliminazioni pur essendo l'obiettivo più ricercato |
![]() | Sbloccare la tigre d'oro; Sblocca la tigre d'oro su altri 3 fucili da cecchino; Ottieni 3 uccisioni senza morire 5 volte | |
![]() | Sbloccare il riscatto di King; Sblocca il riscatto di King su altre 33 armi; Uccidi 5 operatori colpiti dalla tua granata stordente, bomba flash o carica di shock | |
![]() | Sbloccare il catalizzatore; Sblocca il catalizzatore su altre 33 armi; Ottieni 5 uccisioni senza morire 2 volte |
Tutti gli allegati AMR Mod 4
L'AMR Mod 4 vanta un'ampia personalizzazione. La maggior parte degli allegati si sblocca attraverso la progressione del livello (fino al livello 39), mentre alcune ottiche condivise sono legate ad altre progressione del livello di armi.
Ottica
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
SPEAGGIO DI FORO | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | |
Kepler Microflex | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Ambito da cecchino medio GLINT |
PRISMATECH REFLEX | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Ambito da cecchino medio GLINT |
Redwell Reflex | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Ambito da cecchino medio GLINT |
K&S Red Dot | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Grande ghiottino |
Kepler Red Dot | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Grande ghiottino |
OM3 '92 Holo | 1,5x ingrandimento; Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Grande ghiottino |
Accu-Spot Ultra Holo | 3x ingrandimento; Grande ghiottino | |
Willis 3x | 3x ingrandimento; Grande ghiottino | |
PRISMATECH 4X | Ingrandimento 4x; Grande ghiottino | |
Dobrych 4x | Ingrandimento 4x; Grande ghiottino | |
K&S Termal Holo | 1,5x ingrandimento; Identificazione del bersaglio termico | Grande ghiottino |
Pinpoint ibrido | Optics a doppia Optics; Ingrandimento 4.5x | Grande ghiottino |
PrismaPoint ibrido | Optics a doppia Optics; Ingrandimento 4.5x | Grande ghiottino |
Multizoom R&K | Ingrandimento 3x & 7x; Grande ghiottino | |
REMUDA Range Finder | Ingrandimento 4.5x; Indicatore di intervallo target; Obiettivo ridotto Down Sight Speed | Grande ghiottino |
Blandwell 7x Ampe | Ingrandimento 7x; Grande ghiottino | |
REMUDA Dual Zoom | Ingrandimento 11x e 6x; Grande ghiottino | |
Ambito variabile VMF | 12x, 4x e 8x ingrandimento; Grande ghiottino da cecchino; Obiettivo ridotto Down Sight Speed | |
REDWELL Custom Zoom | Ingrandimento 6x, 10x e 14x; Grande ghiottino da cecchino; Obiettivo ridotto Down Sight Speed | |
Otero termico 2x | 2x ingrandimento; Identificazione del bersaglio termico; Grande ghiottino da cecchino; Obiettivo ridotto Down Sight Speed | |
Termico 6x | 6x ingrandimento; Identificazione del bersaglio termico; Obiettivo ridotto Down Sight Speed |
Muserro
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Soppressore | Nessun ping sul minimo quando si spara | |
Compensatore | Controllo del rinculo verticale migliorato | |
Pausa del muso | Controllo di rinculo primo scatto migliorato; Velocità di ripristino del calcio migliorato | |
Compensatore portato | Controllo di rinculo primo scatto migliorato; Controllo del rinculo verticale migliorato |
Barili
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Barile di guadagno-twist | Velocità dei proiettili | |
Barile lungo | Intervallo di danni | |
Canna rinforzata | Intervallo di danni; Velocità dei proiettili | |
Barile corta | Miglioramento del salto di mira a fondo la velocità della vista; Sprint di salto migliorato alla velocità del fuoco | |
Barile CHF | Multiplicatore di posizione delle gambe aumentata | Controllo ridotto di rinculo orizzontale; Controllo ridotto di rinculo verticale; Obiettivo ridotto Down Sight Speed |
Stockpads
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Cuscinetto ponderato | Controllo del rinculo orizzontale migliorato | |
Pad leggero | Riducitura ridotta del minimo sway | |
Marksman Pad | Focus a mira di mira migliorato | |
Pad di precisione | Riduzione del mirino del mirino; Controllo del rinculo orizzontale migliorato | |
Ranger Pad | Controllo del rinculo orizzontale migliorato; Velocità di sprint migliorata |
Riviste
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Mag esteso I. | Aumento della capacità delle munizioni | Rapida rapidità di ricarica |
Mag Fast I. | Rapidità di ricarica migliorata; Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista; Sprint migliorato alle velocità di fuoco | Capacità di munizioni di rivista ridotta |
Mag esteso II | Aumento della capacità delle munizioni | Obiettivo ridotto verso il basso la velocità della vista; Rapida rapidità di ricarica ridotta; Sprint ridotto alla velocità di fuoco |
Mag Fast II | Rapidità di ricarica migliorata; Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista; Sprint migliorato alle velocità di fuoco | Capacità di munizioni di rivista ridotta |
Impugnature posteriori
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Guida di QuickDraw | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Riduzione della resistenza al sussidio ridotto |
Presa d'assalto | Sprint migliorato alla velocità del fuoco | |
Impugnatura di commando | Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista; Sprint migliorato alla velocità del fuoco | |
Presa ergonomica | Slide migliorata alla velocità del fuoco; Immersione migliorata per la velocità di fuoco; Obiettivo migliorato verso il basso la velocità della vista | Riduzione della resistenza al sussidio ridotto |
Grip CQB | Immersione migliorata per la velocità di fuoco; Slide migliorata alla velocità del fuoco; Sprint migliorato alla velocità del fuoco |
Pettini
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Riser leggera | Velocità di movimento hipfire migliorata; Velocità di movimento migliorata; Velocità di movimento migliorata | |
Riser di infiltratore | Velocità di camminata di mira migliorata | |
Riser pesante | Aumentata resistenza ai sussidi | |
Riser equilibrato | Velocità di camminata di mira migliorata; Velocità di movimento migliorata; Velocità di movimento hipfire migliorata; Velocità di movimento migliorata | |
Combat Riser | Aumento della resistenza dei sussidi; Velocità di camminata di mira migliorata |
Laser
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Laser a scopo costante | Scatto hipfire migliorato | Laser visibile nell'anca |
Laser a movimento veloce | Sparso hipfire subacqueo migliorato; Spazzata hipfire scorrevole migliorata; Diffusione hipfire migliorata | Laser visibile nell'anca |
Laser tattico | Capacità di usare la posizione tattica | Laser visibile in posizione tattica |
Laser Strelok | Hipfire migliorato per l'accuratezza degli annunci | Laser visibile nelle pubblicità |
Laser target | Mirare il ritardo di ondeggio inattivo; Miglioramento degli obiettivi che camminava stabile | Laser visibile nelle pubblicità |
Mod di fuoco
Attaccamento | Professionisti | Contro |
---|---|---|
Fuoco rapido | Aumento del tasso di incendio | Controllo ridotto di rinculo orizzontale; Controllo del rinculo verticale ridotto |
.50 BMG sovrapressato | Aumento della velocità del proiettile | |
Raccogli | Aumento del controllo orizzontale del rinculo; Aumento del controllo del rinculo verticale | |
.50 BMG FMJ | Aumento del danno contro i scorestreaks; Aumento del danno di penetrazione |