Liens rapides
Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone offrent une action intense, que vous soyez dans le multijoueur 6v6 ou que vous vous battiez dans Warzone Resurgence. Au-delà du gameplay au rythme rapide, le déverrouillage d'un large éventail d'options de personnalisation ajoute une autre couche de profondeur stratégique. La saison 1 présente le fusil de sniper AMR Mod 4, avec son propre ensemble de camos difficiles et d'attachements uniques. Plongeons dans la façon de les déverrouiller tous.
All Amr Mod 4 Camos
Camos multijoueurs
Type de camouflage | Camouflage | Comment débloquer |
---|---|---|
Camos militaires | ![]() | Obtenez 5 tués à la tête avec le mod AMR 4 |
![]() | Obtenez 10 tués à la tête avec le mod AMR 4 | |
![]() | Obtenez 15 tués à la tête avec le mod AMR 4 | |
![]() | Obtenez 20 tués à la tête avec le mod AMR 4 | |
![]() | Obtenez 30 tués à la tête avec le mod AMR 4 | |
![]() | Obtenez 40 tués à la tête avec le mod AMR 4 | |
![]() | Obtenez 50 tués à la tête avec le mod AMR 4 | |
![]() | Obtenez 75 tués à la tête avec l'AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenez 100 tués à la tête avec le mod AMR 4 | |
Camos spéciaux | ![]() | Débloquer toutes les camos militaires; Obtenez 30 tués à un seul coup |
![]() | Débloquer toutes les camos militaires; Obtenez 2 victimes sans recharger 10 fois | |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouillez toutes les camos spéciaux multijoueurs; Obtenez 10 doubles tués |
![]() | Déverrouiller l'or; Déverrouiller l'or sur 3 autres fusils de sniper; Obtenez 3 victimes sans mourir 10 fois | |
![]() | Déverrouiller le diamant; Déverrouiller le diamant sur 33 autres armes; Obtenez 3 triples tués | |
![]() | Déverrouiller la colonne noire; Déverrouiller la colonne noire sur 33 autres armes; Obtenez 5 tués sans mourir 3 fois |
Camos de zombies
Type de camouflage | Camouflage | Comment débloquer |
---|---|---|
Camos militaires | ![]() | Obtenez 100 tués critiques avec l'AMR Mod 4 |
![]() | Obtenez 200 tués critiques avec l'AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenez 300 tués critiques avec le mod AMR 4 | |
![]() | Obtenez 400 tués critiques avec l'AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenez 600 tués critiques avec l'AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenez 800 tués critiques avec l'AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenez 1000 tués critiques avec le mod AMR 4 | |
![]() | Obtenez 1500 tués critiques avec l'AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenez 2000 tués critiques avec l'AMR Mod 4 | |
Camos spéciaux | ![]() | Débloquer toutes les camos militaires; Obtenir 5 tués critiques rapidement 15 fois |
![]() | Débloquer toutes les camos militaires; Obtenez 10 éliminations sans recharger 15 fois | |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouiller les deux camos spéciaux; Obtenez 10 victimes rapidement 15 fois |
![]() | Débloquer l'or mystique; Déverrouiller l'or mystique sur deux autres fusils de sniper; Obtenez 30 tueries de zombies spéciaux | |
![]() | Déverrouiller l'opale; Déverrouiller Opal sur 33 autres armes; Obtenez 20 attaques marquantes sans subir 10 fois | |
![]() | Débloquer la vie après la mort; Débloquer la vie après la mort sur 33 autres armes; Obtenez 10 éliminations de zombies d'élite |
Camos de warnal
Type de camouflage | Camouflage | Comment débloquer |
---|---|---|
Camos militaires | ![]() | Obtenez 5 victimes avec l'AMR Mod 4 |
![]() | Obtenez 10 victimes avec l'AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenez 15 victimes avec l'AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenez 20 victimes avec l'AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenez 30 victimes avec l'AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenez 40 victimes avec l'AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenez 50 victimes avec l'AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenez 75 victimes avec l'AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenez 100 victimes avec l'AMR Mod 4 | |
Camos spéciaux | ![]() | Débloquer toutes les camos militaires; Obtenez 2 victimes dans les 30 secondes 5 fois |
![]() | Débloquer toutes les camos militaires; Obtenez 2 victimes tout en étant sujets dans les 20 secondes 5 fois | |
Camos de maîtrise | ![]() | Déverrouiller les deux camos spéciaux; Obtenez 5 éliminations tout en étant la cible la plus recherchée |
![]() | Déverrouiller le tigre d'or; Déverrouiller le tigre d'or sur 3 autres fusils de sniper; Obtenez 3 victimes sans mourir 5 fois | |
![]() | Déverrouiller la rançon de King; Déverrouiller la rançon de King sur 33 autres armes; Tuez 5 opérateurs touchés par votre grenade assourdissante, votre grenade flash ou votre charge de choc | |
![]() | Déverrouiller le catalyseur; Déverrouiller le catalyseur sur 33 autres armes; Obtenez 5 tués sans mourir 2 fois |
Tous les pièces jointes AMR Mod 4
L'AMR Mod 4 possède une personnalisation approfondie. La plupart des attachements se déverrouillent grâce à la progression du niveau (jusqu'au niveau 39), tandis que certaines optiques partagées sont liées à une autre progression au niveau des armes.
Optique
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Viseuse de fer | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | |
Kepler Microflex | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Pince de tireur d'élite moyen |
Réflexe Prismatech | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Pince de tireur d'élite moyen |
Redwell Reflex | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Pince de tireur d'élite moyen |
K&S Dot rouge | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Dot rouge de Kepler | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Holo om3 '92 | Braillage 1,5x; Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Accu-spot ultra holo | Grossissement 3X; Grande lutte contre les tireurs d'élite | |
Willis 3x | Grossissement 3X; Grande lutte contre les tireurs d'élite | |
Prismatech 4x | Grossissement 4x; Grande lutte contre les tireurs d'élite | |
Dobrych 4x | Grossissement 4x; Grande lutte contre les tireurs d'élite | |
Holo thermique K&S | Braillage 1,5x; Identification de la cible thermique | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Pinpoint Hybrid | Bascule à double optique; Braillage de 4,5x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Prismapoint Hybrid | Bascule à double optique; Braillage de 4,5x | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
R&K Multizoom | Braillage 3x et 7x; Grande lutte contre les tireurs d'élite | |
Remuda Range Finder | Braillage 4.5x; Indicateur de plage cible; Aimial réduit à la vitesse de la vue | Grande lutte contre les tireurs d'élite |
Blandwell 7x Scope | Braillage 7x; Grande lutte contre les tireurs d'élite | |
Remuda Dual Zoom | Grossissement 11x et 6x; Grande lutte contre les tireurs d'élite | |
Portée variable VMF | Braillage 12x, 4x et 8x; Grande lutte contre les tireurs d'élite; Aimial réduit à la vitesse de la vue | |
Zoom personnalisé de Redwell | Braillage 6x, 10x et 14x; Grande lutte contre les tireurs d'élite; Aimial réduit à la vitesse de la vue | |
OTERO THERMAL 2X | 2x grossissement; Identification de la cible thermique; Grande lutte contre les tireurs d'élite; Aimial réduit à la vitesse de la vue | |
6x thermique | Braillage 6X; Identification de la cible thermique; Aimial réduit à la vitesse de la vue |
Museau
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Suppresseur | Pas de ping sur le minimap lors de la tir | |
Compensateur | Amélioration du contrôle du recul vertical | |
Rupture de la bouche | Amélioration du premier contrôle du recul; Amélioration de la vitesse de réinitialisation du coup de pied | |
Compensateur porté | Amélioration du premier contrôle du recul; Amélioration du contrôle du recul vertical |
Barils
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Baril à twist | Vitesse de balle | |
Canon long | Plage de dégâts | |
Baril renforcé | Plage de dégâts; Vitesse de balle | |
Baril court | Amélioration du saut à la vitesse de la vue; Amélioration du sprint de saut à la vitesse de tir | |
Chf baril | Augmentation des jambes frappez le multiplicateur de l'emplacement | Réduction du contrôle horizontal du recul; Contrôle de recul vertical réduit; Aimial réduit à la vitesse de la vue |
Stockpads
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Coussin pondéré | Amélioration du contrôle du recul horizontal | |
Coussin léger | Réduction de la visée de visée inactive | |
Armatrice | Amélioration du but sur la vue | |
Pavé de précision | Réduction de la visée de visée inactive; Amélioration du contrôle du recul horizontal | |
Coussin de ranger | Amélioration du contrôle du recul horizontal; Amélioration de la vitesse de sprint |
Magazines
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Mag étendu I | Capacité accrue de munitions | Rapide réduite du rechargement |
Mag rapide I | Amélioration de la rapidité de rechargement; Amélioration de la vitesse de vue de la visée; Amélioration des vitesses de sprint pour tirer | Réduction de la capacité de munitions de magazines |
MAG II étendu | Capacité accrue de munitions | Réduction de la vitesse de la vue de l'objectif; Réduction de la rapidité de rechargement; Sprint réduit à la vitesse de tir |
Mag II rapide | Amélioration de la rapidité de rechargement; Amélioration de la vitesse de vue de la visée; Amélioration des vitesses de sprint pour tirer | Réduction de la capacité de munitions de magazines |
Poignées arrière
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Poignée QuickDraw | Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Résistance réduite |
Poignée d'assaut | Sprint amélioré à la vitesse de tir | |
Grip commando | Amélioration de la vitesse de vue de la visée; Sprint amélioré à la vitesse de tir | |
Poignée ergonomique | Amélioration du glissement vers la vitesse de tir; Amélioration de la plongée à la vitesse de tir; Amélioration de la vitesse de vue de l'objectif | Résistance réduite |
CQB Grip | Amélioration de la plongée à la vitesse de tir; Amélioration du glissement vers la vitesse de tir; Sprint amélioré à la vitesse de tir |
Peigne
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Colonne montante | Amélioration de la vitesse de déplacement du hipfire; Amélioration de la vitesse de déplacement; Amélioration de la vitesse de déplacement du mitraillage | |
Colonne montante des infiltrateurs | Amélioration de la vitesse de marche de l'objectif | |
Colonne lourde | Augmentation de la résistance au tressail | |
Colonne montante | Amélioration de la vitesse de marche du but; Amélioration de la vitesse de déplacement; Amélioration de la vitesse de déplacement du hipfire; Amélioration de la vitesse de déplacement du mitraillage | |
Montoir de combat | Augmentation de la résistance à la tressaillement; Amélioration de la vitesse de marche de l'objectif |
Lasers
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Laser à but stable | Amélioration de la propagation du hipfire | Laser visible dans la hanche |
Laser de mouvement rapide | Amélioration de la propagation du hipfire de la plongée; Amélioration de la propagation glissante du hipfire; Amélioration de la propagation du hipfire de saut | Laser visible dans la hanche |
Laser tactique | Capacité à utiliser la position tactique | Laser visible en position tactique |
Laser de strelok | Hipfire amélioré à la précision des publicités | Laser visible dans les publicités |
Laser cibler | Viser le délai de balancement inactif; Amélioration de la marche de marche de la marche | Laser visible dans les publicités |
Mods de feu
Pièce jointe | Pros | Inconvénients |
---|---|---|
Tir rapide | Augmentation du taux de feu | Réduction du contrôle horizontal du recul; Contrôle de recul vertical réduit |
.50 BMG surpassé | Augmentation de la vitesse des balles | |
Recul Springs | Augmentation du contrôle du recul horizontal; Augmentation du contrôle du recul vertical | |
.50 BMG FMJ | Augmentation des dégâts contre les srenders; Dommages accrus de pénétration |