Snelle links
Call of Duty: Black Ops 6 en Warzone leveren intense actie, of je nu in 6v6 multiplayer bent of vecht in Warzone Resurgence. Naast de snelle gameplay voegt het ontgrendelen van een breed scala aan aanpassingsopties een andere laag strategische diepte toe. Seizoen 1 introduceert het AMR Mod 4 Sniper Rifle, compleet met zijn eigen set uitdagende camo's en unieke bijlagen. Laten we duiken in hoe ze allemaal kunnen ontgrendelen.
Alle AMR Mod 4 Camos
Multiplayer camos
Camo -type | Cleaver Camo | Hoe te ontgrendelen |
---|---|---|
Militaire Camos | ![]() | Krijg 5 headshot -doden met de AMR Mod 4 |
![]() | Krijg 10 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 15 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 20 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 30 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 40 headshot -moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 50 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 75 headshot -doden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 100 headshot doden met de AMR Mod 4 | |
Speciale camo's | ![]() | Ontgrendel alle militaire camo's; Ontvang 30 one-shot moorden |
![]() | Ontgrendel alle militaire camo's; Krijg 2 kills zonder 10 keer opnieuw te laden | |
Beheersing Camos | ![]() | Ontgrendel alle speciale multiplayer speciale camo's; Krijg 10 dubbele moorden |
![]() | Ontgrendel goud; Ontgrendel goud op 3 andere sluipschuttergeweren; Krijg 3 kills zonder 10 keer te sterven | |
![]() | Ontgrendel diamant; Ontgrendel diamant op 33 andere wapens; Krijg 3 drievoudige moorden | |
![]() | Ontgrendel donkere wervelkolom; Ontgrendel donkere wervelkolom op 33 andere wapens; Krijg 5 moorden zonder 3 keer te sterven |
Zombies camos
Camo -type | Cleaver Camo | Hoe te ontgrendelen |
---|---|---|
Militaire Camos | ![]() | Krijg 100 kritische moorden met de AMR Mod 4 |
![]() | Krijg 200 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 300 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 400 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 600 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 800 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Ontvang 1000 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 1500 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 2000 kritische moorden met de AMR Mod 4 | |
Speciale camo's | ![]() | Ontgrendel alle militaire camo's; Krijg 15 keer snel 5 kritische moorden |
![]() | Ontgrendel alle militaire camo's; Krijg 10 kills zonder 15 keer opnieuw te laden | |
Beheersing Camos | ![]() | Ontgrendel beide speciale camo's; Krijg 15 keer snel 10 doden |
![]() | Ontgrendel mystiek goud; Ontgrendel mystiek goud op twee andere sluipschuttergeweren; Krijg 30 speciale zombie -moorden | |
![]() | Ontgrendel opaal; Ontgrendel opaal op 33 andere wapens; Krijg 20 kills zonder 10 keer schade aan te richten | |
![]() | Ontgrendel na het leven; Ontgrendel het na het leven op 33 andere wapens; Krijg 10 elite zombie -eliminaties |
Warzone Camos
Camo -type | Cleaver Camo | Hoe te ontgrendelen |
---|---|---|
Militaire Camos | ![]() | Krijg 5 kills met de AMR Mod 4 |
![]() | Krijg 10 kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 15 kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 20 kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 30 kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 40 kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 50 kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 75 kills met de AMR Mod 4 | |
![]() | Krijg 100 kills met de AMR Mod 4 | |
Speciale camo's | ![]() | Ontgrendel alle militaire camo's; Krijg 2 moorden binnen 30 seconden 5 keer |
![]() | Ontgrendel alle militaire camo's; Krijg 2 doden terwijl het binnen 20 seconden 5 keer vatbaar is | |
Beheersing Camos | ![]() | Ontgrendel beide speciale camo's; Krijg 5 eliminaties terwijl het het meest gewilde doelwit is |
![]() | Ontgrendel Gold Tiger; Ontgrendel Gold Tiger op 3 andere sluipschuttergeweren; Krijg 3 kills zonder 5 keer te sterven | |
![]() | Ontgrendel King's losgeld; Ontgrendel King's losgeld op 33 andere wapens; Dood 5 operators die getroffen zijn door uw stun granaat, flash -granaat of schokkosten | |
![]() | Ontgrendel Catalyst; Ontgrendel katalysator op 33 andere wapens; Krijg 5 doden zonder 2 keer te sterven |
Alle AMR Mod 4 -bijlagen
De AMR MOD 4 heeft uitgebreide aanpassing. De meeste bijlagen ontgrendelen door niveau progressie (tot niveau 39), terwijl sommige gedeelde optica gebonden zijn aan andere progressie van wapenniveau.
Optiek
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
IJzeren zicht | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | |
Kepler -microflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
Prismatech -reflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
Redwell Reflex | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Medium Sniper Scope Glint |
K&S rode stip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
Kepler rode stip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
OM3 '92 Holo | 1.5X vergroting; Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
Accu-Spot Ultra Holo | 3x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | |
Willis 3x | 3x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | |
Prismatech 4x | 4x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | |
Dobrych 4x | 4x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | |
K&S thermische holo | 1.5X vergroting; Thermische doelidentificatie | Grote sluipschuttergietglint |
Wijs hybride | Dubbele optiekschakelaar; 4.5X vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
Prismapoint hybride | Dubbele optiekschakelaar; 4.5X vergroting | Grote sluipschuttergietglint |
R&K multizoom | 3x & 7x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | |
Remuda Range Finder | 4.5x vergroting; Doelbereikindicator; Verminderd doel down zichtsnelheid | Grote sluipschuttergietglint |
Blandwell 7x scope | 7x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | |
Remuda Dual Zoom | 11x & 6x vergroting; Grote sluipschuttergietglint | |
VMF -variabele reikwijdte | 12x, 4x en 8x vergroting; Grote sluipschuttergietglint; Verminderd doel down zichtsnelheid | |
Redwell aangepaste zoom | 6x, 10x en 14x vergroting; Grote sluipschuttergietglint; Verminderd doel down zichtsnelheid | |
Otero thermische 2x | 2x vergroting; Thermische doelidentificatie; Grote sluipschuttergietglint; Verminderd doel down zichtsnelheid | |
Thermische 6x | 6x vergroting; Thermische doelidentificatie; Verminderd doel down zichtsnelheid |
Muffelen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Onderdrukker | Geen ping op de minimap tijdens het schieten | |
Compensator | Verbeterde verticale terugslagcontrole | |
Snuitbreuk | Verbeterde eerste schot terugslagregeling; Verbeterde trap reset reset snelheid | |
Geporteerde compensator | Verbeterde eerste schot terugslagregeling; Verbeterde verticale terugslagcontrole |
Vaten
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Winst-twist vat | Kogelsnelheid | |
Lang vat | Schadebereik | |
Versterkte vat | Schadebereik; Kogelsnelheid | |
Korte loop | Verbeterde springdoel dalen de zichtsnelheid; Verbeterde springsprint naar vuursnelheid | |
CHF -vat | Verhoogde benen Hit Location Multiplier | Verminderde horizontale terugslagcontrole; Verminderde verticale terugslagcontrole; Verminderd doel down zichtsnelheid |
Stockpads
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Gewogen kussen | Verbeterde horizontale terugslagregeling | |
Lichtgewicht kussen | Verminderd richtende inactieve zwaai | |
Scherpschutterkussen | Verbeterde AIM -focus op het zicht | |
Precisiekussen | Verminderde richtende inactieve zwaai; Verbeterde horizontale terugslagregeling | |
Ranger -kussen | Verbeterde horizontale terugslagregeling; Verbeterde sprintsnelheid |
Tijdschriften
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Uitgebreide mag i | Verhoogde munitiecapaciteit | Verminderde herlaad snelheid |
Snel mag ik | Verbeterde herlaad snelheid; Verbeterde AIP -zichtsnelheid; Verbeterde sprint naar vuursnelheden | Verminderde tijdschrift Ammo -capaciteit |
Uitgebreide mag II | Verhoogde munitiecapaciteit | Verminderd doel down zichtsnelheid; Verminderde herlaad snelheid; Verminderde sprint tot vuursnelheid |
Snelle mag II | Verbeterde herlaad snelheid; Verbeterde AIP -zichtsnelheid; Verbeterde sprint naar vuursnelheden | Verminderde tijdschrift Ammo -capaciteit |
Achtergrepen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Quickdraw -grip | Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Verminderde terugslagweerstand |
Aanvalsgreep | Verbeterde sprint naar vuursnelheid | |
Commando grip | Verbeterde AIP -zichtsnelheid; Verbeterde sprint naar vuursnelheid | |
Ergonomische grip | Verbeterde dia naar vuursnelheid; Verbeterde duik naar vuursnelheid; Verbeterde AIM -zichtsnelheid | Verminderde terugslagweerstand |
CQB -grip | Verbeterde duik naar vuursnelheid; Verbeterde dia naar vuursnelheid; Verbeterde sprint naar vuursnelheid |
Kammen
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Lichte riser | Verbeterde hipfire -bewegingssnelheid; Verbeterde bewegingssnelheid; Verbeterde schietwerksnelheid | |
Infiltrator riser | Verbeterde doelwalkingssnelheid | |
Zware riser | Verhoogde terugblikweerstand | |
Evenwichtige stijgbuis | Verbeterde doelwandsnelheid; Verbeterde bewegingssnelheid; Verbeterde hipfire -bewegingssnelheid; Verbeterde schietwerksnelheid | |
Gevechtsgever | Verhoogde terugblikweerstand; Verbeterde doelwalkingssnelheid |
Lasers
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Steady Aim laser | Verbeterde hipfire spread | Laser zichtbaar in heup |
Snelle bewegingslaser | Verbeterde duikhipfire verspreiding; Verbeterde glijdende hipfire verspreiding; Verbeterde springende hipfire spread | Laser zichtbaar in heup |
Tactische laser | Mogelijkheid om tactische houding te gebruiken | Laser zichtbaar in tactische houding |
Strelok laser | Verbeterde hipfire tot advertentiesnauwkeurigheid | Laser zichtbaar in advertenties |
Doel laser | Richten in ijdele zwaaivertraging; Verbeterde stabiele doelwandeling | Laser zichtbaar in advertenties |
Brandmods
Bijlage | PROS | Nadelen |
---|---|---|
Snel vuur | Verhoogd brandpercentage | Verminderde horizontale terugslagcontrole; Verminderde verticale terugslagcontrole |
.50 BMG overdruk | Verhoogde kogelsnelheid | |
Terugslagveren | Verhoogde horizontale terugslagcontrole; Verhoogde verticale terugslagcontrole | |
.50 BMG FMJ | Verhoogde schade tegen scorestreaks; Verhoogde penetratieschade |