Schnelle Links
Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone liefern intensive Maßnahmen, egal ob Sie in 6V6 Multiplayer sind oder in Warzone -Wiederbelebung kämpfen. Über das schnelllebige Gameplay hinaus fügt das Entsperren einer Vielzahl von Anpassungsoptionen eine weitere strategische Tiefe hinzu. Staffel 1 führt das AMR MOD 4 -Scharfschützengewehr mit eigenen anspruchsvollen Camos und einzigartigen Anhängen ein. Lassen Sie uns darüber eingehen, wie Sie sie alle freischalten können.
Alle AMR Mod 4 Camos
Multiplayer Camos
Camo -Typ | Cleaver Camo | Wie man freischalt |
---|---|---|
Militär Camos | ![]() | Holen Sie sich 5 Headshot -Kills mit dem AMR Mod 4 |
![]() | Holen Sie sich 10 Headshot -Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 15 Headshot -Kills mit dem AMR MOD 4 | |
![]() | Holen Sie sich 20 Headshot -Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 30 Headshot -Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 40 Headshot -Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 50 Headshot -Kills mit dem AMR MOD 4 | |
![]() | Holen Sie sich 75 Headshot -Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 100 Headshot -Kills mit dem AMR MOD 4 | |
Spezielle Camos | ![]() | Schalte alle militärischen Camos auf; Holen Sie sich 30 One-Shot-Kills |
![]() | Schalte alle militärischen Camos auf; Holen Sie sich 2 Kills, ohne 10 Mal neu zu laden | |
Meisterschaft Camos | ![]() | Schalte alle Multiplayer -Spezial -Camos frei; Holen Sie sich 10 doppelte Kills |
![]() | Gold freischalten; Schalte Gold auf 3 anderen Scharfschützengewehren frei; Holen Sie sich 3 Kills, ohne 10 Mal zu sterben | |
![]() | Diamond freischalten; Diamond auf 33 anderen Waffen freischalten; Holen Sie sich 3 Triple Kills | |
![]() | Dunkle Wirbelsäule freischalten; Dunkle Wirbelsäule auf 33 anderen Waffen freischalten; Holen Sie sich 5 Kills, ohne dreimal zu sterben |
Zombies Camos
Camo -Typ | Cleaver Camo | Wie man freischalt |
---|---|---|
Militär Camos | ![]() | Holen Sie sich 100 kritische Kills mit dem AMR Mod 4 |
![]() | Holen Sie sich 200 kritische Kills mit dem AMR MOD 4 | |
![]() | Holen Sie sich 300 kritische Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 400 kritische Kills mit dem AMR MOD 4 | |
![]() | Holen Sie sich 600 kritische Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Erhalten Sie 800 kritische Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 1000 kritische Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 1500 kritische Kills mit dem AMR MOD 4 | |
![]() | Holen Sie sich 2000 kritische Kills mit dem AMR MOD 4 | |
Spezielle Camos | ![]() | Schalte alle militärischen Camos auf; Holen Sie sich 5 kritische Kills 15 Mal schnell |
![]() | Schalte alle militärischen Camos auf; Holen Sie sich 10 Kills, ohne 15 Mal neu zu laden | |
Meisterschaft Camos | ![]() | Schalte beide speziellen Camos frei; Holen Sie sich 15 Mal 10 Kills schnell |
![]() | Mystisches Gold freischalten; Mystische Gold auf zwei anderen Scharfschützengewehren freischalten; Holen Sie sich 30 spezielle Zombie -Kills | |
![]() | Opal freischalten; Opal auf 33 anderen Waffen freischalten; Holen Sie sich 20 Kills, ohne 10 Mal Schaden zu nehmen | |
![]() | Nachlass entsperren; Das Leben nach dem Tod auf 33 anderen Waffen freischalten; Holen Sie sich 10 Elite -Zombie -Eliminierungen |
Warzone Camos
Camo -Typ | Cleaver Camo | Wie man freischalt |
---|---|---|
Militär Camos | ![]() | Holen Sie sich 5 Kills mit dem AMR Mod 4 |
![]() | Holen Sie sich 10 Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 15 Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 20 Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 30 Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 40 Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 50 Kills mit dem AMR MOD 4 | |
![]() | Holen Sie sich 75 Kills mit dem AMR Mod 4 | |
![]() | Holen Sie sich 100 Kills mit dem AMR MOD 4 | |
Spezielle Camos | ![]() | Schalte alle militärischen Camos auf; Holen Sie sich 2 Kills innerhalb von 30 Sekunden 5 Mal |
![]() | Schalte alle militärischen Camos auf; Holen Sie sich 2 Kills, während sie 5 Mal innerhalb von 20 Sekunden neigen | |
Meisterschaft Camos | ![]() | Schalte beide speziellen Camos frei; Holen Sie sich 5 Eliminierungen, während Sie das meistgesuchte Ziel sind |
![]() | Goldtiger freischalten; Schalte Gold Tiger auf 3 anderen Scharfschützengewehren frei; Holen Sie sich 3 Kills, ohne 5 Mal zu sterben | |
![]() | King's Lösegeld freischalten; King's Lösegeld auf 33 anderen Waffen freischalten; Töten Sie 5 Betreiber, die von Ihrer Stun Granate, Flash -Granate oder Schockladung betroffen sind | |
![]() | Katalysator freischalten; Katalysator auf 33 anderen Waffen freischalten; Holen Sie sich 5 Kills, ohne 2 Mal zu sterben |
Alle AMR MOD 4 -Anhänge
Der AMR MOD 4 bietet eine umfassende Anpassung. Die meisten Anhänge werden durch den Fortschreiten der Ebene (bis zu Stufe 39) freigeschaltet, während einige gemeinsame Optiken an andere Fortschritte auf Waffenebene gebunden sind.
Optik
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Eisenansicht | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | |
Kepler -Mikroflex | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Mittelscharfschützer -Scharfschütze |
Prismatech Reflex | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Mittelscharfschützer -Scharfschütze |
Redwell Reflex | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Mittelscharfschützer -Scharfschütze |
K & S Red Dot | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Kepler Red Dot | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
OM3 '92 Holo | 1,5x Vergrößerung; Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Accu-Spot Ultra Holo | 3x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | |
Willis 3x | 3x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | |
Prismatech 4x | 4x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | |
Debrych 4x | 4x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | |
K & S Thermal Holo | 1,5x Vergrößerung; Thermalzielidentifikation | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Pinpoint Hybrid | Dual Optics Toggle; 4.5x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
PrismaPoint Hybrid | Dual Optics Toggle; 4.5x Vergrößerung | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
R & K Multizoom | 3x & 7x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | |
Remuda Range Finder | 4,5x Vergrößerung; Zielbereichsindikator; Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit | Großer Scharfschützen -Zielfernrohr |
Blandwell 7x Scope | 7x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | |
Remuda Dual Zoom | 11x & 6x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Zielfernrohr | |
VMF Variabler Umfang | 12x, 4x & 8x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Bereich Glint; Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit | |
Redwell Custom Zoom | 6x, 10x & 14x Vergrößerung; Großer Scharfschützen -Bereich Glint; Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit | |
Otero Thermal 2x | 2x Vergrößerung; Thermische Zielidentifizierung; Großer Scharfschützen -Bereich Glint; Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit | |
Thermal 6x | 6x Vergrößerung; Thermische Zielidentifizierung; Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit |
Mundgeräte
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Suppressor | Kein Ping auf der Minimap | |
Kompensator | Verbesserte vertikale Rückstoßkontrolle | |
Mündungspause | Verbesserte erste Schuss -Rückstoßkontrolle; Verbesserte Kick -Reset -Geschwindigkeit | |
Portierter Kompensator | Verbesserte erste Schuss -Rückstoßkontrolle; Verbesserte vertikale Rückstoßkontrolle |
Fässer
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Gewinn-Twist-Fass | Kugelgeschwindigkeit | |
Langes Fass | Schadensspanne | |
Verstärktes Fass | Schadensspanne; Kugelgeschwindigkeit | |
Kurzes Fass | Verbesserte Sprungzahlen nach der Sehgeschwindigkeit; Verbesserter Sprint -Sprint zu Feuergeschwindigkeit | |
CHF -Fass | Erhöhte Beine trafen den Standortmultiplikator | Reduzierte horizontale Rückstoßkontrolle; Reduzierte vertikale Rückstoßkontrolle; Reduziertes Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit |
Stockpads
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Gewichteter Pad | Verbesserte horizontale Rückstoßkontrolle | |
Leichtes Pad | Reduzierter Abzielschwankungen | |
Kennzeichen Pad | Verbesserter Aim -Down -Sehkonzentration | |
Präzisionspad | Reduziertes zielgerichtetes Leerlaufschwankung; Verbesserte horizontale Rückstoßkontrolle | |
Ranger Pad | Verbesserte horizontale Rückstoßkontrolle; Verbesserte Sprintgeschwindigkeit |
Zeitschriften
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Erweitert Mag i | Erhöhte Munitionskapazität | Reduzierte Schnelligkeit neu laden |
Schnelles Mag ich | Verbesserte Schnelligkeit neu laden; Verbesserte AIM -Down -Sehgeschwindigkeit; Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeiten | Reduzierte Magazinmunitionskapazität |
Erweiterte Mag II | Erhöhte Munitionskapazität | Reduzierte Ziel -Down -Sehgeschwindigkeit; Reduzierte Schnelligkeit neu; Reduzierter Sprint auf Feuergeschwindigkeit |
Schnelles Mag II | Verbesserte Schnelligkeit neu laden; Verbesserte AIM -Down -Sehgeschwindigkeit; Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeiten | Reduzierte Magazinmunitionskapazität |
Hintere Griffe
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Quickdraw Grip | Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Reduzierter Resistenz |
Angriffsgriff | Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeit | |
Kommando Griff | Verbesserte AIM -Down -Sehgeschwindigkeit; Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeit | |
Ergonomischer Griff | Verbesserter Rutschen zur Feuergeschwindigkeit; Verbesserter Tauchgang auf die Feuergeschwindigkeit; Verbesserte Aim -Down -Sehgeschwindigkeit | Reduzierter Resistenz |
CQB -Griff | Verbesserter Tauchgang auf die Feuergeschwindigkeit; Verbesserter Rutschen zur Feuergeschwindigkeit; Verbesserter Sprint zu Feuergeschwindigkeit |
Kämme
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Leichtes Riser | Verbesserte Hippfire -Bewegungsgeschwindigkeit; Verbesserte Bewegungsgeschwindigkeit; Verbesserte Strafungsbewegungsgeschwindigkeit | |
Infiltrator -Steiger | Verbesserte AIM -Gehensgeschwindigkeit | |
Schwerer Riser | Erhöhter Resistenz für die Zuckung | |
Ausgeglichener Riser | Verbesserte Ziel -Gehgeschwindigkeit; Verbesserte Bewegungsgeschwindigkeit; Verbesserte Hippfire -Bewegungsgeschwindigkeit; Verbesserte Strafungsbewegungsgeschwindigkeit | |
Kampfstreiber | Erhöhter Resistenz für die Zuckung; Verbesserte AIM -Gehensgeschwindigkeit |
Laser
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Stetiger Ziel -Laser | Verbesserte Hippfire -Ausbreitung | Laser in Hüfte sichtbar |
Schneller Motion -Laser | Verbesserte Diving Hippfire -Ausbreitung; Verbesserte Gleitfeuer ausstrahlt; Verbesserte springende Hippfire -Spread | Laser in Hüfte sichtbar |
Taktischer Laser | Fähigkeit, taktische Haltung zu verwenden | Laser sichtbar in taktischer Haltung |
Strelok Laser | Verbesserte Hippfire zu Anzeigengenauigkeit | Laser in Anzeigen sichtbar |
Ziellaser | Zielgerichtetes Leerlaufverzögerung; Verbesserte AIM -Wanderbeständigkeit | Laser in Anzeigen sichtbar |
Feuermods
Anhang | Profis | Nachteile |
---|---|---|
Schnellfeuer | Erhöhte Feuerrate | Reduzierte horizontale Rückstoßkontrolle; Reduzierte vertikale Rückstoßkontrolle |
.50 BMG Überdruck | Erhöhte Kugelgeschwindigkeit | |
Rückstoßfedern | Erhöhte horizontale Rückstoßkontrolle; Erhöhte vertikale Rückstoßkontrolle | |
.50 BMG FMJ | Erhöhter Schaden gegen Skorestreaks; Erhöhter Penetrationsschäden |