Links rápidos
Call of Duty: Black Ops 6 e WarZone oferecem ações intensas, se você está no multiplayer 6v6 ou lutando no ressurgimento da zona de guerra. Além da jogabilidade em ritmo acelerado, o desbloqueio de uma ampla variedade de opções de personalização adiciona outra camada de profundidade estratégica. A temporada 1 apresenta o rifle Sniper AMR Mod 4, completo com seu próprio conjunto de CAMOS desafiadores e acessórios únicos. Vamos mergulhar em como desbloquear todos eles.
TODOS AMR MOD 4 CAMOS
CAMOS Multiplayer
Tipo de camuflagem | Camover Camo | Como desbloquear |
---|---|---|
Câmeros militares | ![]() | Get 5 Headshot Kills com o AMR Mod 4 |
![]() | Get 10 Headshot Kills com o AMR Mod 4 | |
![]() | Get 15 Headshot Kills com o AMR Mod 4 | |
![]() | Get 20 Headshot Kills com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 30 tiro na cabeça mata com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 40 tiro na cabeça mata com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 50 tiro na cabeça mata com o AMR Mod 4 | |
![]() | Get 75 Headshot mata com o AMR Mod 4 | |
![]() | Get 100 Headshot Kills com o AMR Mod 4 | |
CAMOS ESPECIAIS | ![]() | Desbloquear todos os cames militares; Obtenha 30 mortes de um tiro |
![]() | Desbloquear todos os cames militares; Obtenha 2 mortes sem recarregar 10 vezes | |
CAMOS DOMPRETO | ![]() | Desbloqueie todos os câmeras especiais multiplayer; Obtenha 10 mortes duplas |
![]() | Desbloquear ouro; Desbloqueie o ouro em outros 3 rifles de Sniper; Obtenha 3 mortes sem morrer 10 vezes | |
![]() | Desbloquear diamante; Desbloqueie o diamante em 33 outras armas; Obtenha 3 mortes triplas | |
![]() | Desbloqueie a coluna escura; Desbloqueie a coluna escura em 33 outras armas; Obtenha 5 mortes sem morrer 3 vezes |
Zumbis cameos
Tipo de camuflagem | Camover Camo | Como desbloquear |
---|---|---|
Câmeros militares | ![]() | Obtenha 100 mortes críticas com o AMR Mod 4 |
![]() | Obtenha 200 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 300 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 400 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 600 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 800 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 1000 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 1500 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 2000 mortes críticas com o AMR Mod 4 | |
CAMOS ESPECIAIS | ![]() | Desbloquear todos os cames militares; Obtenha 5 mortes críticas rapidamente 15 vezes |
![]() | Desbloquear todos os cames militares; Obtenha 10 mortes sem recarregar 15 vezes | |
CAMOS DOMPRETO | ![]() | Desbloqueie os dois Cames especiais; Obtenha 10 mortes rapidamente 15 vezes |
![]() | Desbloquear ouro místico; Desbloqueie o ouro místico em dois outros rifles de sniper; Obtenha 30 mortes de zumbis especiais | |
![]() | Desbloquear opala; Desbloqueie Opal em 33 outras armas; Obtenha 20 mortes sem causar danos 10 vezes | |
![]() | Desbloquear a vida após a morte; Desbloqueie a vida após a morte em 33 outras armas; Obtenha 10 eliminações de zumbi de elite |
WarZone Camos
Tipo de camuflagem | Camover Camo | Como desbloquear |
---|---|---|
Câmeros militares | ![]() | Obtenha 5 mortes com o AMR Mod 4 |
![]() | Obtenha 10 mortes com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 15 mortes com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 20 mortes com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 30 mortes com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 40 mortes com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 50 mortes com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 75 mortes com o AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenha 100 mortes com o AMR Mod 4 | |
CAMOS ESPECIAIS | ![]() | Desbloquear todos os cames militares; Obtenha 2 mortes dentro de 30 segundos 5 vezes |
![]() | Desbloquear todos os cames militares; Obtenha 2 mortes enquanto propenso em 20 segundos 5 vezes | |
CAMOS DOMPRETO | ![]() | Desbloqueie os dois Cames especiais; Obtenha 5 eliminações enquanto é o alvo mais procurado |
![]() | Desbloqueie o tigre de ouro; Desbloqueie o tigre de ouro em outros 3 rifles de Sniper; Obtenha 3 mortes sem morrer 5 vezes | |
![]() | Desbloquear o resgate de King; Desbloqueie o resgate de King em 33 outras armas; Mate 5 operadores afetados por sua granada de atordoamento, granada flash ou carga de choque | |
![]() | Desbloquear catalisador; Desbloqueie o catalisador em 33 outras armas; Obtenha 5 mortes sem morrer 2 vezes |
Todos os anexos AMR MOD 4
O AMR MOD 4 possui uma personalização extensa. A maioria dos anexos é desbloqueada através da progressão de nível (até o nível 39), enquanto algumas ópticas compartilhadas estão vinculadas a outra progressão no nível da arma.
Óptica
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Visão de ferro | Velocidade de visão de mira aprimorada | |
Kepler microflex | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de Sniper médio glint |
PRISMATECH REFLEX | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de Sniper médio glint |
Redwell Reflex | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de Sniper médio glint |
K&S Red Dot | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de atirador grande |
DOT RED KEPLER | Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de atirador grande |
OM3 '92 Holo | 1,5x de ampliação; Velocidade de visão de mira aprimorada | Escopo de atirador grande |
ACCU SPOT Ultra Holo | Ampliação de 3x; Escopo de atirador grande | |
Willis 3x | Ampliação de 3x; Escopo de atirador grande | |
Prismatech 4x | Ampliação de 4x; Escopo de atirador grande | |
Dobrych 4x | Ampliação de 4x; Escopo de atirador grande | |
K&S Thermal Holo | 1,5x de ampliação; Identificação do alvo térmico | Escopo de atirador grande |
Hybrid de identificação | Alternância de óptica dupla; 4,5x de ampliação | Escopo de atirador grande |
PRISMAPOINT HYBRID | Alternância de óptica dupla; 4,5x de ampliação | Escopo de atirador grande |
R&K Multizoom | Ampliação 3x e 7x; Escopo de atirador grande | |
Remuda Range Finder | 4,5x de ampliação; Indicador de alcance de destino; Velocidade de visão reduzida para baixo | Escopo de atirador grande |
Blandwell 7x Escopo | Ampliação de 7x; Escopo de atirador grande | |
Remuda Zoom duplo | 11x e 6x ampliação; Escopo de atirador grande | |
Escopo variável VMF | 12x, 4x e 8x ampliação; Escopo grande de atirador de elite; Velocidade de visão reduzida para baixo | |
Redwell Zoom personalizado | 6x, 10x e 14x ampliação; Escopo grande de atirador de elite; Velocidade de visão reduzida para baixo | |
Otero térmico 2x | Ampliação de 2x; Identificação do alvo térmico; Escopo grande de atirador de elite; Velocidade de visão reduzida para baixo | |
Térmico 6x | Ampliação de 6x; Identificação do alvo térmico; Velocidade de visão reduzida para baixo |
Focinhos
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Supressor | Sem ping no minimap ao disparar | |
Compensador | Controle vertical aprimorado | |
Quebra de focinho | Controle aprimorado de recuo de primeiro tiro; Velocidade de redefinição de chute aprimorada | |
Compensador portado | Controle aprimorado de recuo de primeiro tiro; Controle vertical aprimorado |
Barris
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Barril de ganho | Velocidade da bala | |
Barril longo | Faixa de danos | |
Barril reforçado | Faixa de danos; Velocidade da bala | |
Barril curto | Jumping aprimorado A mira na velocidade da visão; Sprint de salto melhorado para disparar velocidade | |
CHF Barrel | Multiplicador de localização de pernas aumentado | Controle de recuo horizontal reduzido; Controle de recuo vertical reduzido; Velocidade de visão reduzida para baixo |
Estoques
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Almofada ponderada | Controle de recuo horizontal aprimorado | |
Almofada leve | Reduzido de mirar ocioso ondular | |
Marqueiro | Foco de mira de mira aprimorado | |
Almofada de precisão | Reduzido de mirar onda ociosa; Controle de recuo horizontal aprimorado | |
Ranger Pad | Controle horizontal aprimorado; Velocidade melhorada de corrida |
Revistas
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Mag estendido i | Aumento da capacidade de munição | Rapidez de recarga reduzida |
Mag rápido i | Rapidez de recarga aprimorada; Aproximada velocidade da visão para baixo; Sprint aprimorado para disparar velocidades | Capacidade reduzida de munição de revista |
Mag ii estendido | Aumento da capacidade de munição | Velocidade de visão reduzida para baixo para baixo; Rapidez reduzida de recarga; Sprint reduzido para acender a velocidade |
Fast Mag II | Rapidez de recarga aprimorada; Aproximada velocidade da visão para baixo; Sprint aprimorado para disparar velocidades | Capacidade reduzida de munição de revista |
Grips traseiros
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
GRIP QuickDraw | Velocidade de visão de mira aprimorada | Resistência reduzida e elegante |
Grip de assalto | Sprint aprimorado para disparar velocidade | |
GRIP COMMAND | Aproximada velocidade da visão para baixo; Sprint aprimorado para disparar velocidade | |
Aderência ergonômica | Slide aprimorada na velocidade de fogo; Mergulho melhorado para disparar velocidade; Velocidade de visão de mira aprimorada | Resistência reduzida e elegante |
GRIP CQB | Mergulho melhorado para disparar velocidade; Slide aprimorada na velocidade de fogo; Sprint aprimorado para disparar velocidade |
Pentes
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Riser leve | Velocidade de movimento aprimorada do hipfire; Velocidade de movimento aprimorada; Velocidade de movimento aprimorada | |
Infiltrador riser | Velocidade de caminhada de mira melhorada | |
Riser pesado | Aumento da resistência a eleva | |
Riser equilibrado | Velocidade de caminhada de mira aprimorada; Velocidade de movimento aprimorada; Velocidade de movimento aprimorada do hipfire; Velocidade de movimento aprimorada | |
Riser de combate | Aumento da resistência a eleva; Velocidade de caminhada de mira melhorada |
Lasers
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Laser de mira constante | Propagação aprimorada do Hipfire | Laser visível no quadril |
Laser de movimento rápido | Aprimorado spread hipfire de mergulho; Propagação deslizante aprimorada; Propagação de hipfire de salto melhorado | Laser visível no quadril |
Laser tático | Capacidade de usar a postura tática | Laser visível em postura tática |
Laser de estrelak | Aprimorou a precisão do Hipfire para anúncios | Laser visível em anúncios |
Target Laser | Mirando atraso de oscilação inativa; Melhor objetivo de caminhar firmeza | Laser visível em anúncios |
Mods de incêndio
Anexo | Prós | Contras |
---|---|---|
Fogo rápido | Aumento da taxa de incêndio | Controle de recuo horizontal reduzido; Controle de recuo vertical reduzido |
.50 BMG com pressão | Aumento da velocidade da bala | |
Molas de recuo | Aumento do controle de recuo horizontal; Controle de recuo vertical aumentado | |
.50 bmg fmj | Aumento de danos contra scorestraks; Aumento do dano de penetração |