Enlaces rápidos
Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone ofrecen una acción intensa, ya sea que esté en el modo multijugador 6V6 o que luche en el resurgimiento de Warzone. Más allá del juego de ritmo rápido, desbloquear una amplia gama de opciones de personalización agrega otra capa de profundidad estratégica. La temporada 1 presenta el rifle de francotirador AMR Mod 4, completo con su propio conjunto de camos desafiantes y accesorios únicos. Vamos a sumergirnos en cómo desbloquearlos a todos.
Todos los amr mod 4 camos
Camos multijugador
Tipo de camuflaje | Camuflaje de cuchillo | Cómo desbloquear |
---|---|---|
Camos militares | ![]() | Obtenga 5 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 |
![]() | Obtenga 10 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 15 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 20 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 30 matar a la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 40 muertes en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 50 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 75 matar a la cabeza con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 100 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
Camos especial | ![]() | Desbloquear todos los camos militares; Obtener 30 matar un disparo |
![]() | Desbloquear todos los camos militares; Obtenga 2 asesinatos sin recargar 10 veces | |
Dominio de camos | ![]() | Desbloquee todos los camos especiales multijugador; Obtenga 10 dobles muertes |
![]() | Desbloquear el oro; Desbloquee el oro en otros 3 rifles de francotirador; Obtenga 3 asesinatos sin morir 10 veces | |
![]() | Desbloquear diamantes; Desbloquee a Diamond en otras 33 armas; Obtenga 3 triples asesinatos | |
![]() | Desbloquear la columna oscura; Desbloquear la columna oscura en otras 33 armas; Obtenga 5 asesinatos sin morir 3 veces |
Zombies camos
Tipo de camuflaje | Camuflaje de cuchillo | Cómo desbloquear |
---|---|---|
Camos militares | ![]() | Obtenga 100 asesinatos críticos con el Mod 4 AMR |
![]() | Obtenga 200 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 300 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 400 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 600 asesinatos críticos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 800 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 1000 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 1500 asesinatos críticos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtener 2000 asesinatos críticos con el Mod 4 AMR | |
Camos especial | ![]() | Desbloquear todos los camos militares; Obtenga 5 asesinatos críticos rápidamente 15 veces |
![]() | Desbloquear todos los camos militares; Obtenga 10 asesinatos sin recargar 15 veces | |
Dominio de camos | ![]() | Desbloquear ambos camos especiales; Obtenga 10 asesinatos rápidamente 15 veces |
![]() | Desbloquear el oro místico; Desbloquee el oro místico en otros dos rifles de francotirador; Obtenga 30 asesinatos de zombie especiales | |
![]() | Desbloquear ópalo; Desbloquear ópalo en otras 33 armas; Obtenga 20 muertes sin recibir daño 10 veces | |
![]() | Desbloquear la vida futura; Desbloquear más al fondo en otras 33 armas; Obtenga 10 Eliminaciones de zombis de élite |
Warzone Camos
Tipo de camuflaje | Camuflaje de cuchillo | Cómo desbloquear |
---|---|---|
Camos militares | ![]() | Obtenga 5 asesinatos con el Mod 4 AMR |
![]() | Obtenga 10 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 15 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 20 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 30 asesinatos con el AMR Mod 4 | |
![]() | Obtenga 40 muertes con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 50 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 75 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
![]() | Obtenga 100 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
Camos especial | ![]() | Desbloquear todos los camos militares; Obtenga 2 asesinatos en 30 segundos 5 veces |
![]() | Desbloquear todos los camos militares; Obtenga 2 asesinatos mientras es propenso en 20 segundos 5 veces | |
Dominio de camos | ![]() | Desbloquear ambos camos especiales; Obtenga 5 eliminaciones mientras es el objetivo más buscado |
![]() | Desbloquear el tigre de oro; Desbloquee el tigre de oro en otros 3 rifles de francotirador; Obtenga 3 asesinatos sin morir 5 veces | |
![]() | Desbloquear el rescate del rey; Desbloquear el rescate del rey en otras 33 armas; Mata a 5 operadores afectados por su granada de aturdimiento, granada de flash o carga de choque | |
![]() | Desbloquear catalizador; Desbloquear catalizador en otras 33 armas; Obtenga 5 asesinatos sin morir 2 veces |
Todos los archivos adjuntos AMR Mod 4
El AMR Mod 4 cuenta con una amplia personalización. La mayoría de los archivos adjuntos se desbloquean a través de la progresión de nivel (hasta el nivel 39), mientras que algunas ópticas compartidas están vinculadas a otra progresión a nivel de armas.
Óptica
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Mira de hierro | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | |
Kepler microflex | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
Reflejo prismatech | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
Reflejo rojo | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
K&S Red Dot | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Gran alcance de francotirador |
Punto rojo kepler | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Gran alcance de francotirador |
OM3 '92 Holo | 1,5x aumento; Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Gran alcance de francotirador |
Accu-spot ultra holo | Aumento 3x; Gran alcance de francotirador | |
Willis 3x | Aumento 3x; Gran alcance de francotirador | |
Prismatech 4x | 4x aumento; Gran alcance de francotirador | |
Dobrych 4x | 4x aumento; Gran alcance de francotirador | |
Holo térmico K&S | 1,5x aumento; Identificación del objetivo térmico | Gran alcance de francotirador |
Identificar híbrido | Dual óptica alternar; 4.5x aumento | Gran alcance de francotirador |
Prismapoint híbrido | Dual óptica alternar; 4.5x aumento | Gran alcance de francotirador |
R&K Multizoom | Aumento 3x y 7x; Gran alcance de francotirador | |
Remuda Range Finder | 4.5x aumento; Indicador de rango objetivo; Velocidad de vista de objetivo reducida | Gran alcance de francotirador |
Alcance de Blandwell 7x | Aumento de 7x; Gran alcance de francotirador | |
Remuda dual zoom | Aumento de 11x y 6x; Gran alcance de francotirador | |
Alcance variable VMF | Aumento de 12x, 4x y 8x; Gran alcance de francotirador; Velocidad de vista de objetivo reducida | |
Zoom personalizado de Redwell | 6x, 10x y 14x aumento; Gran alcance de francotirador; Velocidad de vista de objetivo reducida | |
Otero térmico 2x | 2x aumento; Identificación del objetivo térmico; Gran alcance de francotirador; Velocidad de vista de objetivo reducida | |
Térmico 6x | 6x aumento; Identificación del objetivo térmico; Velocidad de vista de objetivo reducida |
Bozas
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Supresor | No ping en el minimap al disparar | |
Compensador | Control de retroceso vertical mejorado | |
Bozal | Control de retroceso mejorado del primer disparo; Velocidad de reinicio de patada mejorada | |
Compensador portado | Control de retroceso mejorado del primer disparo; Control de retroceso vertical mejorado |
Barriles
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Barril de giro | Velocidad de bala | |
Barril largo | Rango de daños | |
Barril reforzado | Rango de daño; Velocidad de bala | |
Barril corto | Velocidad mejorada de salto a la vista de la vista; Sprint de salto mejorado a la velocidad del fuego | |
Barril de timbre | Multiplicador de ubicación de éxito de las piernas mayores | Control de retroceso horizontal reducido; Control de retroceso vertical reducido; Velocidad de vista de objetivo reducida |
Calcetines
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Almohadilla pesada | Control de retroceso horizontal mejorado | |
Almohadilla ligera | Reduce de apuntar con rango inactivo | |
Almohadilla | Enfoque mejorado de la vista del objetivo | |
Almohadilla de precisión | Reducción de apuntar con rango inactivo; Control de retroceso horizontal mejorado | |
Almohadilla de guardabosques | Control de retroceso horizontal mejorado; Velocidad mejorada |
Revistas
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Mag extendida I | Mayor capacidad de munición | Rápseca de recarga reducida |
Fast Mag I | Rápsula mejorada de recarga; Velocidad mejorada de la vista del objetivo; Sprint mejorado a las velocidades de fuego | Capacidad de munición de revista reducida |
Mag II extendido | Mayor capacidad de munición | Velocidad de vista de objetivo reducida; Rápida de recarga reducida; Sprint reducido a la velocidad del fuego |
Fast Mag II | Rápsula mejorada de recarga; Velocidad mejorada de la vista del objetivo; Sprint mejorado a las velocidades de fuego | Capacidad de munición de revista reducida |
Empuñadura trasera
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Agarre rápido | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Resistencia de estremecimiento reducido |
Asalto | Sprint mejorado a la velocidad de fuego | |
Comando de agarre | Velocidad mejorada de la vista del objetivo; Sprint mejorado a la velocidad de fuego | |
Agarre ergonómico | Diapositiva mejorada a la velocidad del fuego; Divida mejorada a la velocidad del fuego; Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Resistencia de estremecimiento reducido |
Agarre de CQB | Divida mejorada a la velocidad del fuego; Diapositiva mejorada a la velocidad del fuego; Sprint mejorado a la velocidad de fuego |
Peines
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Ascenso de luz | Velocidad mejorada de movimiento de Hipfire; Velocidad de movimiento mejorada; Velocidad mejorada de movimiento de estacamiento | |
Ascensor infiltrado | Velocidad mejorada de caminata | |
Ascenso | Aumento de la resistencia al flujo | |
Elevador equilibrado | Velocidad mejorada de caminata; Velocidad de movimiento mejorada; Velocidad mejorada de movimiento de Hipfire; Velocidad mejorada de movimiento de estacamiento | |
Combate Ciser | Aumento de la resistencia al flinchar; Velocidad mejorada de caminata |
Láser
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Láser de puntería estable | Mejora de Hipfire Spread | Láser visible en cadera |
Láser de movimiento rápido | Mejora de buceo a la propagación de la cadera; Mejora de Hipfire Sliding Spreads; Mejoramiento de salto Hipfire Spread | Láser visible en cadera |
Láser táctico | Capacidad para usar una postura táctica | Láser visible en postura táctica |
Láser strelok | Hipfire mejorado a la precisión de los anuncios | Láser visible en anuncios |
Láser objetivo | Apuntando al retraso de balanceo inactivo; AIMED mejorando caminar estabilidad | Láser visible en anuncios |
Modos de fuego
Adjunto | Pros | Contras |
---|---|---|
Incendio rápido | Aumento de la tasa de fuego | Control de retroceso horizontal reducido; Control de retroceso vertical reducido |
.50 BMG sobreprimido | Aumento de la velocidad de la bala | |
Resortes de retroceso | Aumento del control de retroceso horizontal; Aumento del control de retroceso vertical | |
.50 bmg fmj | Mayor daño contra Scorestreaks; Aumento de daño por penetración |