クイックリンク
Call of Duty:Black Ops 6とWarzoneは、6v6マルチプレイヤーであろうとWarzoneの復活で戦っているかどうかにかかわらず、激しいアクションを提供します。ペースの速いゲームプレイを超えて、さまざまなカスタマイズオプションのロックを解除すると、戦略的な深さの別の層が追加されます。シーズン1では、AMR Mod 4スナイパーライフルを紹介し、独自の挑戦的なカモとユニークなアタッチメントを完備しています。それらすべてのロックを解除する方法に飛び込みましょう。
すべてAMR Mod 4 Camos
マルチプレイヤーカモ
迷彩タイプ | クリーバー迷彩 | ロックを解除する方法 |
---|---|---|
軍事カモ | ![]() | AMR Mod 4で5つのヘッドショットキルを取得します |
![]() | AMR Mod 4で10ヘッドショットキルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で15のヘッドショットキルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で20のヘッドショットキルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で30のヘッドショットキルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で40のヘッドショットキルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で50のヘッドショットキルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で75のヘッドショットキルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で100のヘッドショットキルを取得します | |
特別なカモ | ![]() | すべての軍事カモのロックを解除します。 30回のワンショットキルを取得します |
![]() | すべての軍事カモのロックを解除します。 10回リロードせずに2人のキルを取得します | |
マスタリーカモ | ![]() | すべてのマルチプレイヤー特別カモのロックを解除します。 10回のダブルキルを取得します |
![]() | ゴールドのロックを解除します。他の3つの狙撃ライフルで金のロックを解除します。 10回死ぬことなく3人のキルを得る | |
![]() | ダイヤモンドのロックを解除します。他の33の武器でダイヤモンドのロックを解除します。 3つのトリプルキルを取得します | |
![]() | ダークスパインのロックを解除します。他の33の武器でダークスパインのロックを解除します。 3回死ぬことなく5キルを得る |
ゾンビカモ
迷彩タイプ | クリーバー迷彩 | ロックを解除する方法 |
---|---|---|
軍事カモ | ![]() | AMR Mod 4で100のクリティカルキルを取得します |
![]() | AMR Mod 4で200のクリティカルキルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で300のクリティカルキルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で400のクリティカルキルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で600のクリティカルキルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で800のクリティカルキルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で1000のクリティカルキルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で1500の重大なキルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で2000のクリティカルキルを取得します | |
特別なカモ | ![]() | すべての軍事カモのロックを解除します。 5回のクリティカルキルを15回急速に取得します |
![]() | すべての軍事カモのロックを解除します。 15回リロードせずに10キルを取得します | |
マスタリーカモ | ![]() | 両方の特別なカモのロックを解除します。 15回急速に10キルを獲得します |
![]() | 神秘的な金のロックを解除します。他の2つの狙撃ライフルで神秘的な金のロックを解除します。 30の特別なゾンビキルを取得します | |
![]() | オパールのロックを解除します。他の33の武器でオパールのロックを解除します。ダメージを受けずに20回のキルを取得します | |
![]() | 死後の世界のロックを解除します。他の33の武器での死後の世界のロックを解除します。 10個のエリートゾンビエリミネーションを取得します |
ウォーゾーネカモ
迷彩タイプ | クリーバー迷彩 | ロックを解除する方法 |
---|---|---|
軍事カモ | ![]() | AMR Mod 4で5キルを取得します |
![]() | AMR Mod 4で10キルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で15キルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で20キルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で30キルを取得します | |
![]() | AMR mod 4で40キルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で50キルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で75キルを取得します | |
![]() | AMR Mod 4で100キルを取得します | |
特別なカモ | ![]() | すべての軍事カモのロックを解除します。 30秒以内に5回5回キルを取得します |
![]() | すべての軍事カモのロックを解除します。 20秒以内に5回の傾向がある間に2キルを取得します | |
マスタリーカモ | ![]() | 両方の特別なカモのロックを解除します。最も必要なターゲットである間、5つの排除を取得します |
![]() | ゴールドタイガーのロックを解除します。他の3つのスナイパーライフルでゴールドタイガーのロックを解除します。 5回死ぬことなく3キルを得る | |
![]() | キングの身代金のロックを解除します。他の33の武器でキングの身代金のロックを解除します。スタングレネード、フラッシュグレネード、または衝撃料の影響を受ける5人のオペレーターを殺す | |
![]() | 触媒のロックを解除します。 33の他の武器の触媒のロックを解除します。 2回死ぬことなく5キルを得る |
すべてのAMR mod 4添付ファイル
AMR Mod 4は、広範なカスタマイズを誇っています。ほとんどのアタッチメントはレベルの進行を解き放ち(レベル39まで)、一部の共有光学系は他の武器レベルの進行に結び付けられています。
光学
添付ファイル | 長所 | 短所 |
---|---|---|
鉄の光景 | 視力速度を改善しました | |
Kepler Microflex | 視力速度を改善しました | ミディアムスナイパースコープグリント |
prismatech反射 | 視力速度を改善しました | ミディアムスナイパースコープグリント |
レッドウェル反射 | 視力速度を改善しました | ミディアムスナイパースコープグリント |
K&Sレッドドット | 視力速度を改善しました | 大きなスナイパースコープグリント |
ケプラーレッドドット | 視力速度を改善しました | 大きなスナイパースコープグリント |
OM3 '92ホロ | 1.5x倍率;視力速度を改善しました | 大きなスナイパースコープグリント |
ACCU-SPOT ULTRA HOLO | 3倍の倍率;大きなスナイパースコープグリント | |
ウィリス3x | 3倍の倍率;大きなスナイパースコープグリント | |
Prismatech 4x | 4倍の倍率;大きなスナイパースコープグリント | |
Dobrych 4x | 4倍の倍率;大きなスナイパースコープグリント | |
K&Sサーマルホロ | 1.5x倍率;熱ターゲット識別 | 大きなスナイパースコープグリント |
ピンポイントハイブリッド | デュアル光学トグル。 4.5倍の倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
Prismapoint Hybrid | デュアル光学トグル。 4.5倍の倍率 | 大きなスナイパースコープグリント |
R&K Multizoom | 3x&7x倍率;大きなスナイパースコープグリント | |
Remuda Range Finder | 4.5x倍率;ターゲット範囲インジケーター。視力速度を下げました | 大きなスナイパースコープグリント |
ブランドウェル7xスコープ | 7倍の倍率;大きなスナイパースコープグリント | |
Remudaデュアルズーム | 11x&6x拡大;大きなスナイパースコープグリント | |
VMF変数スコープ | 12x、4x、および8x倍率;大きなスナイパースコープグリント。視力速度を下げました | |
Redwellカスタムズーム | 6x、10x、および14x倍率;大きなスナイパースコープグリント。視力速度を下げました | |
Otero Thermal 2x | 2倍の倍率;熱ターゲット識別;大きなスナイパースコープグリント。視力速度を下げました | |
サーマル6x | 6倍の倍率;熱ターゲット識別;視力速度を下げました |
銃口
添付ファイル | 長所 | 短所 |
---|---|---|
サプレッサー | 発射時にミニマップにpingはありません | |
補償器 | 改善された垂直反動制御 | |
銃口が壊れます | 最初のショットの反動制御が改善されました。キックリセット速度が向上しました | |
移植された補償器 | 最初のショットの反動制御が改善されました。改善された垂直反動制御 |
樽
添付ファイル | 長所 | 短所 |
---|---|---|
ゲインツイストバレル | 弾丸速度 | |
長いバレル | 損傷範囲 | |
強化バレル | 損傷範囲;弾丸速度 | |
短いバレル | 視力速度を下げたジャンプの改善。ジャンプスプリントが発射速度に改善されました | |
CHFバレル | 脚の増加は位置の乗数に当たります | 水平方向の反動制御の減少。垂直反動制御の減少。視力速度を下げました |
ストックパッド
添付ファイル | 長所 | 短所 |
---|---|---|
加重パッド | 水平方向の反動制御が改善されました | |
軽量パッド | アイドルの揺れを減らしました | |
マークスマンパッド | Aim Down Sightフォーカスを改善しました | |
精密パッド | アイドルの揺れを減らしました。水平方向の反動制御が改善されました | |
レンジャーパッド | 水平方向の反動制御が改善されました。スプリント速度が向上しました |
雑誌
添付ファイル | 長所 | 短所 |
---|---|---|
拡張雑誌i | 弾薬容量の増加 | リロードの速さを減らしました |
高速雑誌i | リロードの迅速性が改善されました。視力速度を下げる照準を改善しました。スプリントが発射速度に改善されました | 雑誌の弾薬容量の削減 |
拡張MAG II | 弾薬容量の増加 | 視力速度を下げた。リロードの速さを減らしました。スプリントを火速度に減らしました |
高速雑誌II | リロードの迅速性が改善されました。視力速度を下げる照準を改善しました。スプリントが発射速度に改善されました | 雑誌の弾薬容量の削減 |
後部グリップ
添付ファイル | 長所 | 短所 |
---|---|---|
QuickDrawグリップ | 視力速度を改善しました | フリンチ抵抗の減少 |
攻撃グリップ | スプリントが発射速度に改善されました | |
コマンドーグリップ | 視力速度を下げる照準を改善しました。スプリントが発射速度に改善されました | |
人間工学に基づいたグリップ | スライドを改善して火速。ダイビングを改善しました。視力速度を改善しました | フリンチ抵抗の減少 |
CQBグリップ | ダイビングを改善しました。スライドを改善して火速。スプリントが発射速度に改善されました |
櫛
添付ファイル | 長所 | 短所 |
---|---|---|
軽いライザー | ヒップファイアの移動速度が向上しました。移動速度の向上。ストラフィングの移動速度が向上しました | |
浸潤ライザー | 目的のウォーキング速度を改善しました | |
重いライザー | フリンチ抵抗の増加 | |
バランスの取れたライザー | 目的のウォーキング速度を改善しました。移動速度の向上。ヒップファイアの移動速度が向上しました。ストラフィングの移動速度が向上しました | |
戦闘ライザー | フリンチ抵抗の増加;目的のウォーキング速度を改善しました |
レーザー
添付ファイル | 長所 | 短所 |
---|---|---|
安定した目的レーザー | 改善されたヒップファイアの広がり | 股関節に見えるレーザー |
高速モーションレーザー | ダイビングヒップファイアの拡散が改善されました。スライド式のヒップファイアスプレッドが改善されました。 Jumping Hipfireスプレッドが改善されました | 股関節に見えるレーザー |
戦術レーザー | 戦術的なスタンスを使用する能力 | 戦術的な姿勢で見えるレーザー |
ストレロックレーザー | Hipfireが広告の精度を改善しました | 広告に見えるレーザー |
ターゲットレーザー | アイドルスウェイの遅延を狙う。 AIMウォーキングの安定性を改善しました | 広告に見えるレーザー |
Fire Mods
添付ファイル | 長所 | 短所 |
---|---|---|
急速な火 | 火率の向上 | 水平方向の反動制御の減少。垂直反動制御の減少 |
.50 BMG過剰圧力 | 弾丸速度の増加 | |
反動スプリング | 水平方向の反動制御の増加。垂直反動制御の増加 | |
.50 BMG FMJ | スコアストリークに対する損傷の増加。浸透損傷の増加 |