원신: 여행자 인재자료 안내
이 가이드는 원신 여행자(에테르 및 Lumine)의 각 원소 공명에 필요한 특성 재료를 자세히 설명합니다. 대부분의 캐릭터와 달리 여행자의 특성 재료는 현재 요소에 따라 크게 다릅니다.
빠른 링크:
여행자의 재능 업그레이드 재료는 각 원소 공명마다 다르며, 각 레벨마다 특정 책과 재료가 필요합니다. 이 가이드에서는 명확성을 위해 재료를 요소별로 구분합니다.
승천 재료는 별도의 여행자 승천 재료 목록을 참고하세요.
아네모 트래블러
Anemo와 Geo Traveler는 주로 Mondstadt에서 공급되는 동일한 인재 자료를 공유합니다.
수준 | 서적 | 일반 드롭 | 트라운스 매트 | 통찰의 왕관 | 모라 |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3배 자유의 가르침 | 6x 점술 두루마리 | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x 저항 가이드 | 봉인된 스크롤 3개 | - | - | 17,500 |
3-4 | 4x 발라드 가이드 | 봉인된 스크롤x4개 | - | - | 25,000 |
4-5 | 자유를 향한 6x 가이드 | 봉인된 스크롤x6개 | - | - | 30,000 |
5-6 | 9x 저항 가이드 | 봉인된 스크롤 9개 | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x 발라드 철학 | 4x 금지된 저주 스크롤 | 1x Dvalin의 한숨 | - | 120,000 |
7-8 | 6x 자유의 철학 | 6x 금지된 저주 스크롤 | 1x Dvalin의 한숨 | - | 260,000 |
8-9 | 12x 저항 철학 | 9x 금지된 저주 스크롤 | 2x Dvalin의 한숨 | - | 450,000 |
9~10(최대) | 16x 발라드 철학 | 12x 금지된 저주 스크롤 | 2x Dvalin의 한숨 | 통찰의 왕관 1개 | 700,000 |
(사마찰 스크롤, 재능서, 드발린의 한숨 획득에 대한 자세한 내용은 아래를 참고하세요.)
지오 트래블러
Anemo Traveler 자료와 동일합니다(위 참조).
일렉트로 트래블러
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Transience | 6x Old Handguard | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x Guide to Elegance | 3x Kageuchi Handguard | - | - | 17,500 |
3-4 | 4x Guide to Light | 4x Kageuchi Handguard | - | - | 25,000 |
4-5 | 6x Guide to Transience | 6x Kageuchi Handguard | - | - | 30,000 |
5-6 | 9x Guide to Elegance | 9x Kageuchi Handguard | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x Philosophies of Light | 4x Famed Handguard | 1x Dragon Lord's Crown | - | 120,000 |
7-8 | 6x Philosophies of Transience | 6x Famed Handguard | 1x Dragon Lord's Crown | - | 260,000 |
8-9 | 12x Philosophies of Elegance | 9x Famed Handguard | 2x Dragon Lord's Crown | - | 450,000 |
9-10 (max) | 16x Philosophies of Light | 12x Famed Handguard | 2x Dragon Lord's Crown | 1x Crown of Insight | 700,000 |
(손보호대, 재능서, 용왕의 왕관 획득에 대한 자세한 내용은 아래를 참고하세요.)
덴드로 트래블러
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Admonition | 6x Fungi Spores | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x Guide to Ingenuity | 3x Luminescent Pollen | - | - | 17,500 |
3-4 | 4x Guide to Praxis | 4x Luminescent Pollen | - | - | 25,000 |
4-5 | 6x Guide to Admonition | 6x Luminescent Pollen | - | - | 30,000 |
5-6 | 9x Guide to Ingenuity | 9x Luminescent Pollen | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x Philosophies of Praxis | 4x Crystalline Cyst Dust | 1x Mudra of the Malefic General | - | 120,000 |
7-8 | 6x Philosophies of Admonition | 6x Crystalline Cyst Dust | 1x Mudra of the Malefic General | - | 260,000 |
8-9 | 12x Philosophies of Ingenuity | 9x Crystalline Cyst Dust | 2x Mudra of the Malefic General | - | 450,000 |
9-10 (max) | 16x Philosophies of Praxis | 12x Crystalline Cyst Dust | 2x Mudra of the Malefic General | 1x Crown of Insight | 700,000 |
(Fungi Drops, Talent Books, Malefic General 획득의 Mudra에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.)
하이드로 트래블러
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Equity | 6x Transoceanic Pearl | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x Guide to Justice | 3x Transoceanic Chunk | - | - | 17,500 |
3-4 | 4x Guide to Order | 4x Transoceanic Chunk | - | - | 25,000 |
4-5 | 6x Guide to Equity | 6x Transoceanic Chunk | - | - | 30,000 |
5-6 | 9x Guide to Justice | 9x Transoceanic Chunk | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x Philosophies of Order | 4x Xenochromatic Crystal | 1x Worldspan Fern | - | 120,000 |
7-8 | 6x Philosophies of Equity | 6x Xenochromatic Crystal | 1x Worldspan Fern | - | 260,000 |
8-9 | 12x Philosophies of Justice | 9x Xenochromatic Crystal | 2x Worldspan Fern | - | 450,000 |
9-10 (max) | 16x Philosophies of Order | 12x Xenochromatic Crystal | 2x Worldspan Fern | 1x Crown of Insight | 700,000 |
(하이드로 판타즘 드롭, 재능서, 월드스팬 고사리 획득에 대한 자세한 내용은 아래를 참고하세요.)
파이로 여행자
파이로 여행자는 더 높은 특성 레벨의 표준 트롱스 재료 대신 "별과 불꽃의 초석"이라는 독특한 재료를 사용합니다. 필요한 수량도 다른 요소에 비해 적습니다.
Level | Books | Common Drops | The Cornerstone of Stars and Flames | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Contention | 6x Sentry's Wooden Whistle | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x Guide to Kindling | 3x Warrior's Metal Whistle | - | - | 17,500 |
3-4 | 4x Guide to Conflict | 4x Warrior's Metal Whistle | - | - | 25,000 |
4-5 | 6x Guide to Contention | 6x Warrior's Metal Whistle | - | - | 30,000 |
5-6 | 9x Guide to Kindling | 9x Warrior's Metal Whistle | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x Philosophies of Conflict | 4x Saurian-Crowned Warrior's Golden Whistle | 1x | - | 120,000 |
7-8 | 6x Philosophies of Contention | 6x Saurian-Crowned Warrior's Golden Whistle | 1x | - | 260,000 |
8-9 | 12x Philosophies of Kindling | 9x Saurian-Crowned Warrior's Golden Whistle | 1x | - | 450,000 |
9-10 (max) | 16x Philosophies of Conflict | 12x Saurian-Crowned Warrior's Golden Whistle | 1x | 1x Crown of Insight | 700,000 |
(사우로형 부족 전사 드롭, 재능서, 별과 불꽃의 초석 획득에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.)
재료 획득 내역:
- 사마철 스크롤(Anemo/Geo): 점술 스크롤(모든 레벨), 봉인된 스크롤(레벨 40), 금지된 저주 스크롤(레벨 60). 게임 세계 곳곳에서 발견됩니다.
- 재능 서적(Anemo/Geo): Mondstadt의 Forsaken Rift 도메인에서 획득합니다. 프리덤(월/목/일), 레지스탕스(화/금/일), 발라드(수/토/일)
- Dvalin의 한숨(Anemo/Geo): 스톰테러 대결 주간 보스 도전 보상입니다. 드림 솔벤트로 제작할 수 있습니다.
- 핸드 가드(전기): 낡은 핸드 가드(모든 레벨), 카게우치 핸드 가드(레벨 40), 유명한 핸드 가드(레벨 60). 이나즈마의 카이라기와 노부시가 드랍했습니다.
- 탤런트 북(전자): 이나즈마의 바이올렛 코트 도메인에서 획득합니다. 일시적(월/목/일), 우아함(화/금/일), 빛(수/토/일)
- 용왕의 왕관(전기): 용퇴치자 주간 보스 도전(아즈다하) 보상.
- Fungi Drops(Dendro): 곰팡이 포자(모든 레벨), 발광 꽃가루(레벨 40), 결정질 포낭 먼지(레벨 60). Sumeru and the Chasm에서 곰팡이 적들이 떨어뜨렸습니다.
- 재능의 책(Dendro): 수메루의 무지의 탑 도메인에서 획득합니다. 훈계(월/목/일), 창의(화/금/일), 실천(수/토/일)
- 악랄한 장군의 무드라(Dendro): Oneiric Euthymia 주간 보스 도전(Raiden Shogun) 종료 보상.
- 하이드로 판타즘 드롭(Hydro): 대양 횡단 진주(모든 레벨), 대양 횡단 청크(레벨 40 ), Xenochromatic Crystal(레벨 60). 퐁텐의 하이드로 판타즘에서 드랍됩니다.
- 재능의 책(하이드로): 퐁텐의 창백한 잊혀진 영광 도메인에서 획득합니다. 형평(월/목/일), 정의(화/금/일), 질서(수/토/일)
- 월드스팬 고사리(하이드로): 시작의 영역 주간 보스 도전(숲의 대영주) 보상입니다.
- 사우로폼 부족 전사 투하(파이로): 파수꾼의 나무 호루라기(모든 레벨), 전사의 금속 호루라기(레벨 40), 사우리안 왕관을 쓴 전사의 황금 호루라기(레벨 60). 나틀란의 부족 전사들이 드랍했습니다.
- 재능 서적(파이로): 나틀란의 Blazing Ruins 도메인에서 획득합니다. 분쟁(월/목/일), 불쏘시개(화/금/일), 갈등(수/토/일).
- 별과 불꽃의 초석(파이로): 나틀란의 다양한 퀘스트(집정관 퀘스트, 월드 퀘스트, 스토리 퀘스트)를 통해 획득할 수 있습니다.