原神:旅行者天賦素材指南
本指南詳細介紹了原神旅行者(以太和Lumine)每種元素共鳴所需的天賦材料。 與大多數角色不同,旅行者的天賦材料根據其當前元素的不同而有很大差異。
快速連結:
旅行者的天賦升級材料根據元素共鳴的不同而不同,每個級別都需要特定的書籍和材料。 為了清晰起見,本指南按元素區分材料。
飛升資料請參閱單獨的旅者飛升材料清單。
Anemo 旅行者
Anemo 和 Geo Traveller 分享相同的人才資料,主要來自 Mondstadt。
等級 | 圖書 | 普通掉落物 | 特朗斯墊 | 洞察之冠 | 猜拳 |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x 自由教義 | 6x 占卜捲軸 | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x 抵抗指南 | 3x 密封捲軸 | - | - | 17,500 |
3-4 | 4x 民謠指南 | 4x 密封捲軸 | - | - | 25,000 |
4-5 | 6x 自由指南 | 6x 密封捲軸 | - | - | 30,000 |
5-6 | 9x 抵抗指南 | 9x 密封捲軸 | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x 民謠哲學 | 4x 禁咒捲軸 | 1x 德瓦林的嘆息 | - | 120,000 |
7-8 | 6x 自由哲學 | 6x 禁咒捲軸 | 1x 德瓦林的嘆息 | - | 260,000 |
8-9 | 12x 抵抗哲學 | 9x禁咒捲軸 | 2x 德瓦林的嘆息 | - | 450,000 |
9-10(最大) | 16x 民謠哲學 | 12x 禁咒捲軸 | 2x 德瓦林的嘆息 | 1x 洞察之冠 | 700,000 |
(有關 Samachurl 卷軸、天賦書籍和 Dvalin 的歎息獲取的詳細信息,請參閱下文。)
地理旅行者
與 Anemo Traveler 材料相同(見上文)。
電子旅行者
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Transience | 6x Old Handguard | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x Guide to Elegance | 3x Kageuchi Handguard | - | - | 17,500 |
3-4 | 4x Guide to Light | 4x Kageuchi Handguard | - | - | 25,000 |
4-5 | 6x Guide to Transience | 6x Kageuchi Handguard | - | - | 30,000 |
5-6 | 9x Guide to Elegance | 9x Kageuchi Handguard | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x Philosophies of Light | 4x Famed Handguard | 1x Dragon Lord's Crown | - | 120,000 |
7-8 | 6x Philosophies of Transience | 6x Famed Handguard | 1x Dragon Lord's Crown | - | 260,000 |
8-9 | 12x Philosophies of Elegance | 9x Famed Handguard | 2x Dragon Lord's Crown | - | 450,000 |
9-10 (max) | 16x Philosophies of Light | 12x Famed Handguard | 2x Dragon Lord's Crown | 1x Crown of Insight | 700,000 |
(有關護手、天賦書籍和龍王之冠獲取的詳細信息,請參見下文。)
丹卓旅行者
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Admonition | 6x Fungi Spores | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x Guide to Ingenuity | 3x Luminescent Pollen | - | - | 17,500 |
3-4 | 4x Guide to Praxis | 4x Luminescent Pollen | - | - | 25,000 |
4-5 | 6x Guide to Admonition | 6x Luminescent Pollen | - | - | 30,000 |
5-6 | 9x Guide to Ingenuity | 9x Luminescent Pollen | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x Philosophies of Praxis | 4x Crystalline Cyst Dust | 1x Mudra of the Malefic General | - | 120,000 |
7-8 | 6x Philosophies of Admonition | 6x Crystalline Cyst Dust | 1x Mudra of the Malefic General | - | 260,000 |
8-9 | 12x Philosophies of Ingenuity | 9x Crystalline Cyst Dust | 2x Mudra of the Malefic General | - | 450,000 |
9-10 (max) | 16x Philosophies of Praxis | 12x Crystalline Cyst Dust | 2x Mudra of the Malefic General | 1x Crown of Insight | 700,000 |
(有關真菌掉落物、天賦書籍和邪惡將軍收購的手印的詳細信息,請參閱下文。)
水力旅行者
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Equity | 6x Transoceanic Pearl | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x Guide to Justice | 3x Transoceanic Chunk | - | - | 17,500 |
3-4 | 4x Guide to Order | 4x Transoceanic Chunk | - | - | 25,000 |
4-5 | 6x Guide to Equity | 6x Transoceanic Chunk | - | - | 30,000 |
5-6 | 9x Guide to Justice | 9x Transoceanic Chunk | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x Philosophies of Order | 4x Xenochromatic Crystal | 1x Worldspan Fern | - | 120,000 |
7-8 | 6x Philosophies of Equity | 6x Xenochromatic Crystal | 1x Worldspan Fern | - | 260,000 |
8-9 | 12x Philosophies of Justice | 9x Xenochromatic Crystal | 2x Worldspan Fern | - | 450,000 |
9-10 (max) | 16x Philosophies of Order | 12x Xenochromatic Crystal | 2x Worldspan Fern | 1x Crown of Insight | 700,000 |
(有關Hydro Phantasm Drops、天賦書籍和Worldspan Fern獲取的詳細信息,請參閱下文。)
火種旅行者
火焰旅行者使用獨特的材料“星辰與火焰的基石”,而不是更高天賦級別的標準擊殺材料。 與其他元素相比,所需的數量也減少了。
Level | Books | Common Drops | The Cornerstone of Stars and Flames | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Contention | 6x Sentry's Wooden Whistle | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x Guide to Kindling | 3x Warrior's Metal Whistle | - | - | 17,500 |
3-4 | 4x Guide to Conflict | 4x Warrior's Metal Whistle | - | - | 25,000 |
4-5 | 6x Guide to Contention | 6x Warrior's Metal Whistle | - | - | 30,000 |
5-6 | 9x Guide to Kindling | 9x Warrior's Metal Whistle | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x Philosophies of Conflict | 4x Saurian-Crowned Warrior's Golden Whistle | 1x | - | 120,000 |
7-8 | 6x Philosophies of Contention | 6x Saurian-Crowned Warrior's Golden Whistle | 1x | - | 260,000 |
8-9 | 12x Philosophies of Kindling | 9x Saurian-Crowned Warrior's Golden Whistle | 1x | - | 450,000 |
9-10 (max) | 16x Philosophies of Conflict | 12x Saurian-Crowned Warrior's Golden Whistle | 1x | 1x Crown of Insight | 700,000 |
(有關蜥形部落戰士掉落物、天賦書籍以及星火基石獲取的詳細信息,請參閱下文。)
材料獲取詳情:
- Samachurl 卷軸(Anemo/Geo): 占卜卷軸(所有級別)、密封卷軸(40 級)、禁咒卷軸(60 級)。 遍布遊戲世界。
- 天賦書籍(Anemo/Geo):從蒙德施塔特的被遺忘裂穀域獲得。 自由(周一/周四/周日),抵抗(周二/周五/周日),民謠(周三/周六/周日)。
- Dvalin 的歎息(Anemo/Geo):對抗風暴恐懼每周 Boss 挑戰的獎勵。可以使用夢幻溶劑製作。
- 護手(電):舊護手(所有級別)、影內護手(40 級)、名譽護手(60 級)。由閃電中的 Kairagi 和 Nobushi 掉落。
- 天賦書籍(電):從閃電紫苑領域獲得。短暫(周一/周四/周日),優雅(周二/周五/周日),輕盈(周三/周六/周日)。
- 龍王之冠(電):來自龍下壓製者每周 Boss 挑戰(Azhdaha)的獎勵。
- 真菌滴(Dendro):真菌孢子(所有級別)、發光花粉(40 級)、結晶囊腫粉塵(60 級)。由須彌與鴻溝的真菌敵怪掉落。
- 天賦書籍(Dendro):從須彌無明尖塔獲得。告誡(周一/周四/周日),獨創性(周二/周五/周日),實踐(周三/周六/周日)。
- 邪惡將軍手印(Dendro):夢魘尤希米亞每周 Boss 挑戰(雷電將軍)結束後的獎勵。
- Hydro Phantasm Drops(Hydro):越洋珍珠(所有級別)、越洋塊(40級)、異色水晶(60級)。由方丹的水幻象掉落。
- 天賦書籍(Hydro):從方丹的蒼白遺忘榮耀領域獲得。公平(周一/周四/周日),正義(周二/周五/周日),秩序(周三/周六/周日)。
- 世界跨度蕨類植物(Hydro):來自起始領域每周boss挑戰的獎勵(偉大的森林之主)。
- 蜥形部落戰士掉落物(火焰兵):哨兵的木哨子(所有級別)、戰士的金屬哨子(40 級)、蜥冠戰士的金哨子(60 級)。由納特蘭的部落戰士掉落。
- 天賦書籍(火焰兵):從納特蘭的熾熱廢墟領域獲得。爭用(周一/周四/周日),點燃(周二/周五/周日),衝突(周三/周六/周日)。
- 星與火焰的基石(火焰兵):通過納特蘭的各種任務獲得(執政官任務、世界任務和故事任務)。