Genshin Impact: Guía de materiales de talentos viajeros
Esta guía detalla los materiales de talento necesarios para cada resonancia elemental del Genshin Impact Viajero (Aether y Lumine). A diferencia de la mayoría de los personajes, los materiales de talentos del Viajero varían significativamente según su elemento actual.
Enlaces rápidos:
Los materiales de mejora de talentos del Viajero difieren para cada resonancia elemental, lo que requiere libros y materiales específicos para cada nivel. Esta guía separa los materiales por elemento para mayor claridad.
Para materiales de la Ascensión, consulte la Lista de Materiales de la Ascensión del Viajero separada.
Anemo Viajero
Anemo y Geo Traveler comparten los mismos materiales de talento, provenientes principalmente de Mondstadt.
Nivel | Libros | Gotas comunes | Esteras Trounce | Corona de perspicacia | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Enseñanzas de Libertad | 6x Pergamino Adivinador | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x Guía de Resistencia | Pergamino sellado 3x | - | - | 17,500 |
3-4 | Guía 4x de baladas | 4x Pergamino Sellado | - | - | 25.000 |
4-5 | 6x Guía hacia la libertad | 6x Pergamino Sellado | - | - | 30.000 |
5-6 | Guía 9x para la resistencia | Pergamino sellado 9x | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x Filosofías de la balada | 4x Pergamino de maldición prohibida | 1x Suspiro de Dvalin | - | 120.000 |
7-8 | 6x Filosofías de la libertad | 6x Pergamino de Maldición Prohibida | 1x Suspiro de Dvalin | - | 260.000 |
8-9 | 12x Filosofías de Resistencia | 9x Pergaminos de maldición prohibida | 2x Suspiro de Dvalin | - | 450.000 |
9-10 (máximo) | 16x Filosofías de la balada | 12x Pergamino de maldición prohibida | 2x Suspiro de Dvalin | 1x Corona de perspicacia | 700.000 |
(Consulte a continuación los detalles sobre los pergaminos de Samachurl, los libros de talentos y la adquisición de Dvalin's Sigh).
Geoviajero
Idéntico a los materiales de Anemo Traveler (ver arriba).
Electro viajero
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Transience | 6x Old Handguard | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x Guide to Elegance | 3x Kageuchi Handguard | - | - | 17,500 |
3-4 | 4x Guide to Light | 4x Kageuchi Handguard | - | - | 25,000 |
4-5 | 6x Guide to Transience | 6x Kageuchi Handguard | - | - | 30,000 |
5-6 | 9x Guide to Elegance | 9x Kageuchi Handguard | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x Philosophies of Light | 4x Famed Handguard | 1x Dragon Lord's Crown | - | 120,000 |
7-8 | 6x Philosophies of Transience | 6x Famed Handguard | 1x Dragon Lord's Crown | - | 260,000 |
8-9 | 12x Philosophies of Elegance | 9x Famed Handguard | 2x Dragon Lord's Crown | - | 450,000 |
9-10 (max) | 16x Philosophies of Light | 12x Famed Handguard | 2x Dragon Lord's Crown | 1x Crown of Insight | 700,000 |
(Consulte a continuación los detalles sobre guardamanos, libros de talentos y la adquisición de la Corona del Señor del Dragón).
Dendro Viajero
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Admonition | 6x Fungi Spores | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x Guide to Ingenuity | 3x Luminescent Pollen | - | - | 17,500 |
3-4 | 4x Guide to Praxis | 4x Luminescent Pollen | - | - | 25,000 |
4-5 | 6x Guide to Admonition | 6x Luminescent Pollen | - | - | 30,000 |
5-6 | 9x Guide to Ingenuity | 9x Luminescent Pollen | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x Philosophies of Praxis | 4x Crystalline Cyst Dust | 1x Mudra of the Malefic General | - | 120,000 |
7-8 | 6x Philosophies of Admonition | 6x Crystalline Cyst Dust | 1x Mudra of the Malefic General | - | 260,000 |
8-9 | 12x Philosophies of Ingenuity | 9x Crystalline Cyst Dust | 2x Mudra of the Malefic General | - | 450,000 |
9-10 (max) | 16x Philosophies of Praxis | 12x Crystalline Cyst Dust | 2x Mudra of the Malefic General | 1x Crown of Insight | 700,000 |
(Consulte a continuación los detalles sobre las entregas de hongos, los libros de talentos y la adquisición de Mudra de Malefic General).
Hidroviajero
Level | Books | Common Drops | Trounce Mats | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Equity | 6x Transoceanic Pearl | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x Guide to Justice | 3x Transoceanic Chunk | - | - | 17,500 |
3-4 | 4x Guide to Order | 4x Transoceanic Chunk | - | - | 25,000 |
4-5 | 6x Guide to Equity | 6x Transoceanic Chunk | - | - | 30,000 |
5-6 | 9x Guide to Justice | 9x Transoceanic Chunk | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x Philosophies of Order | 4x Xenochromatic Crystal | 1x Worldspan Fern | - | 120,000 |
7-8 | 6x Philosophies of Equity | 6x Xenochromatic Crystal | 1x Worldspan Fern | - | 260,000 |
8-9 | 12x Philosophies of Justice | 9x Xenochromatic Crystal | 2x Worldspan Fern | - | 450,000 |
9-10 (max) | 16x Philosophies of Order | 12x Xenochromatic Crystal | 2x Worldspan Fern | 1x Crown of Insight | 700,000 |
(Consulte a continuación los detalles sobre Hydro Phantasm Drops, Talent Books y la adquisición de Worldspan Fern).
Pyro Viajero
El Pyro Traveler utiliza un material único, "La piedra angular de las estrellas y las llamas", en lugar de un material de golpe estándar en niveles de talento más altos. La cantidad necesaria también se reduce en comparación con otros elementos.
Level | Books | Common Drops | The Cornerstone of Stars and Flames | Crown of Insight | Mora |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3x Teachings of Contention | 6x Sentry's Wooden Whistle | - | - | 12,500 |
2-3 | 2x Guide to Kindling | 3x Warrior's Metal Whistle | - | - | 17,500 |
3-4 | 4x Guide to Conflict | 4x Warrior's Metal Whistle | - | - | 25,000 |
4-5 | 6x Guide to Contention | 6x Warrior's Metal Whistle | - | - | 30,000 |
5-6 | 9x Guide to Kindling | 9x Warrior's Metal Whistle | - | - | 37,500 |
6-7 | 4x Philosophies of Conflict | 4x Saurian-Crowned Warrior's Golden Whistle | 1x | - | 120,000 |
7-8 | 6x Philosophies of Contention | 6x Saurian-Crowned Warrior's Golden Whistle | 1x | - | 260,000 |
8-9 | 12x Philosophies of Kindling | 9x Saurian-Crowned Warrior's Golden Whistle | 1x | - | 450,000 |
9-10 (max) | 16x Philosophies of Conflict | 12x Saurian-Crowned Warrior's Golden Whistle | 1x | 1x Crown of Insight | 700,000 |
(Consulte a continuación los detalles sobre los lanzamientos de guerreros tribales sauroformes, los libros de talentos y la adquisición de La piedra angular de las estrellas y las llamas).
Detalles de adquisición de material:
- Pergaminos de Samachurl (Anemo/Geo): Pergaminos adivinadores (todos los niveles), Pergaminos sellados (nivel 40), Pergaminos de maldición prohibida (nivel 60). Se encuentra en todo el mundo del juego.
- Libros de talentos (Anemo/Geo): Obtenidos del dominio Forsaken Rift en Mondstadt. Libertad (lunes/jueves/domingo), Resistencia (martes/viernes/domingo), Balada (miércoles/sábado/domingo).
- El suspiro de Dvalin (Anemo/Geo): Recompensa del desafío de jefe semanal Confront Stormterror. Se puede elaborar con Dream Solvent.
- Guardamanos (Electro): Guardamanos antiguo (todos los niveles), Guardamanos Kageuchi (nivel 40), Guardamanos famoso (nivel 60). Dejado por Kairagi y Nobushi en Inazuma.
- Libros de talentos (Electro):Obtenido del dominio de la Corte Violeta en Inazuma. Fugacidad (lunes/jueves/domingo), Elegancia (martes/viernes/domingo), Luz (miércoles/sáb/domingo).
- Corona del Señor del Dragón (Electro): Recompensa del desafío del jefe semanal Beneath the Dragon Queller (Azhdaha).
- Gotas de hongos (Dendro):Esporas de hongos (todos los niveles), polen luminiscente (nivel 40), polvo de quiste cristalino (nivel 60). Lo sueltan los enemigos hongos en Sumeru y el Abismo.
- Libros de talentos (Dendro):Obtenidos del dominio Steeple of Ignorance en Sumeru. Admonición (lunes/jueves/domingo), ingenio (martes/viernes/domingo), praxis (miércoles/sáb/domingo).
- Mudra del General Maléfico (Dendro): Recompensa del final del desafío del jefe semanal Onírico Eutimia (Raiden Shogun).
- Gotas de Hydro Phantasm (Hydro): Perla Transoceánica (todos los niveles), Trozo Transoceánico (nivel 40), Cristal Xenocromático (nivel 60). Dejado por Hydro Phantasms en Fontaine.
- Libros de talentos (Hydro): Obtenido del dominio Pale Forgotten Glory en Fontaine. Equidad (lunes/jueves/domingo), Justicia (martes/viernes/domingo), Orden (miércoles/sábado/domingo).
- Worldspan Fern (Hydro): Recompensa del desafío de jefe semanal del Reino de los Comienzos (El Gran Señor del Bosque).
- Gotas de guerrero tribal sauroforme (Pyro): Silbato de madera de centinela (todos los niveles), Silbato de metal de guerrero (nivel 40), Silbato dorado de guerrero coronado por saurio (nivel 60). Dejado por guerreros tribales en Natlan.
- Libros de talentos (Pyro): Obtenido del dominio Blazing Ruins en Natlan. Contención (lunes/jueves/domingo), encendido (martes/viernes/domingo), conflicto (miércoles/sábado/domingo).
- La piedra angular de las estrellas y las llamas (Pyro): Adquirida a través de varias misiones en Natlan (Misiones de Arconte, Misiones Mundiales y Misiones de Historia).