Helldivers 2 Superstore: Полное руководство по доспехам, предметам и ротациям
Оснащение правой доспехи имеет решающее значение в адских веществах 2. С различными типами брони (легкие, средние, тяжелые), уникальные пассивы и изменяющаяся статистика, выбор идеальной эстетики также является ключом к распространению управляемой демократии в стиле. Супермаркет предлагает эксклюзивные наборы брони и косметические предметы, недоступные в других местах, даже в премиальных армиях. В этом руководстве представлен полный обзор предложений супермаркета, обновленного 5 января 2025 года, чтобы отразить последние дополнения.
Это руководство подробно описывает все бронежилы для тела, доступные в супермаркете Helldivers 2, классифицированные по свету, средней и тяжелой броне, и алфавитно отсортированы по пассивной способности для легкой навигации. Шлемы опущены из -за последовательной 100 статистики. Супермаркет также включает в себя два оружия: «Огромная дубинка» (ближний бой) и штурмовая винтовка STA-52 (от кроссовера Killzone 2).
Супермаркет поворачивает свой инвентарь каждые 48 часов, представляя новый выбор броней и предметов. Чтобы определить, когда появится конкретный элемент, вычтите номер его вращения из номера тока.
Легкая супермаркетка броня
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Супермаркетка доспехи
Пассив | Имя | броня | Скорость | Выносливость | Стоимость | Ротация |
---|---|---|---|---|---|---|
Акклимат | ac-1 послушник | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Усовершенствованная фильтрация | Полевой химик AF-91 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Инженерный комплект | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Инженерный комплект | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Дополнительная прокладка | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Укрепленный | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Укрепленный | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Пятенца | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
med-kit | CM-10 Клиницист | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Пиковое телосложение | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Неподобное | UF-84 Убийца | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Тяжелая супермаркетная броня
Пассив | Имя | броня | Скорость | Выносливость | Стоимость | Ротация |
---|---|---|---|---|---|---|
Усовершенствованная фильтрация | AF-52 блокировка | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Инженерный комплект | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Инженерный комплект | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Дополнительная прокладка | B-27 Укрепленный коммандос | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Укрепленный | FS-11 CHISCUTIONER | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Пятенца | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
med-kit | CM-17 Мясник | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Сервуарация | FS-61 Dreadnout | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
готовый к осаду | SR-64 giclblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Другие предметы супермаркета
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Механика вращения супермаркета
Супермаркет обновляет свой инвентарь каждые 48 часов в 10:00 утра по Гринвичу. Все предметы являются чисто косметическими или предлагают пассивы, уже доступные в игре; Там нет элементов оплаты. В настоящее время существует 15 вращений. Получите доступ к супермаркету через центр приобретения на вашем корабле (R на ПК, квадрат на PS5). Покупки требуют супер кредитов, заработанных с помощью игрового процесса или приобретенных за реальные деньги. Супермаркет подчеркивает уникальные дизайны и цветовые палитры, что позволяет настраивать и стратегические пассивные комбинации по типам брони.