Helldivers 2 Superstore: Isang Kumpletong Gabay sa Armor, Mga Item, at Pag -ikot
Ang pagbibigay ng kanang sandata ay mahalaga sa Helldiver 2. Na may magkakaibang mga uri ng sandata (ilaw, daluyan, mabigat), natatanging mga passives, at iba't ibang mga istatistika, ang pagpili ng perpektong aesthetic ay susi din sa pagkalat ng pinamamahalaang demokrasya sa estilo. Nag -aalok ang superstore ng eksklusibong mga set ng sandata at mga kosmetikong item na hindi magagamit sa ibang lugar, kahit na sa mga premium na warbond. Ang gabay na ito ay nagbibigay ng isang komprehensibong pangkalahatang -ideya ng mga handog ng superstore, na -update noong Enero 05, 2025, upang ipakita ang mga kamakailang pagdaragdag.
Ang gabay na ito ay detalyado ang lahat ng sandata ng katawan na magagamit sa Helldiver 2 superstore, na ikinategorya ng ilaw, daluyan, at mabibigat na sandata, at alpabetong pinagsunod -sunod ng kakayahan ng pasibo para sa madaling pag -navigate. Ang mga helmet ay tinanggal dahil sa pare -pareho ang 100 stats. Nagtatampok din ang Superstore ng dalawang sandata: ang Stun Baton (Melee) at ang STA-52 Assault Rifle (mula sa Killzone 2 crossover).
Ang superstore ay umiikot sa imbentaryo nito tuwing 48 oras, na nagtatanghal ng isang bagong pagpili ng nakasuot ng sandata at mga item. Upang matukoy kung kailan ang isang tukoy na item ay muling lumitaw, ibawas ang numero ng pag -ikot nito mula sa kasalukuyang numero ng pag -ikot.
Light Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Superstore Armor
Passive | Pangalan | Armor | Bilis | tibay | Gastos | pag -ikot |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | Ac-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
sobrang padding | cw-9 puting lobo | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
pinatibay | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
pinatibay | FS-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Pamamaga | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
Med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | pH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
hindi nagbabago | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Malakas na Superstore Armor
Passive | Pangalan | Armor | Bilis | tibay | Gastos | pag -ikot |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
sobrang padding | B-27 pinatibay na commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
pinatibay | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Pamamaga | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
Med-kit | cm-17 butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-handa na | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Iba pang mga item ng superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Superstore Rotation Mechanics
Ang superstore ay nagre -refresh ng imbentaryo nito tuwing 48 oras sa 10:00 a.m. GMT. Ang lahat ng mga item ay puro kosmetiko o nag -aalok ng mga passives na makukuha sa laro; Walang mga elemento ng pay-to-win. Sa kasalukuyan, mayroong 15 pag -ikot. I -access ang superstore sa pamamagitan ng acquisition center sa iyong barko (R sa PC, Square sa PS5). Ang mga pagbili ay nangangailangan ng mga sobrang kredito, nakuha sa pamamagitan ng gameplay o binili gamit ang totoong pera. Binibigyang diin ng superstore ang mga natatanging disenyo at mga palette ng kulay, na nagpapahintulot sa pagpapasadya at madiskarteng passive na mga kumbinasyon sa mga uri ng sandata.