হেল্ডিভারস 2 সুপারস্টোর: বর্ম, আইটেম এবং আবর্তনের সম্পূর্ণ গাইড
[🎜 🎜] হেলডাইভারস ২ -এ ডান বর্ম সজ্জিত করা গুরুত্বপূর্ণ। সুপারস্টোর একচেটিয়া আর্মার সেট এবং প্রসাধনী আইটেমগুলি অন্য কোথাও অনুপলব্ধ এমনকি প্রিমিয়াম ওয়ার্বন্ডগুলিতেও সরবরাহ করে। এই গাইডটি সাম্প্রতিক সংযোজনগুলি প্রতিফলিত করতে 05 জানুয়ারী, 2025 আপডেট করা সুপারস্টোরের অফারগুলির একটি বিস্তৃত ওভারভিউ সরবরাহ করে [
সুপারস্টোর প্রতি 48 ঘন্টা প্রতি তার তালিকাটি ঘোরান, বর্ম এবং আইটেমগুলির একটি নতুন নির্বাচন উপস্থাপন করে। নির্দিষ্ট আইটেমটি কখন উপস্থিত হবে তা নির্ধারণ করার জন্য, বর্তমান ঘূর্ণন নম্বর থেকে এর ঘূর্ণন নম্বরটি বিয়োগ করুন [
হালকা সুপারস্টোর আর্মার
সুপারস্টোর আর্মার
প্যাসিভ | নাম | আর্মার | গতি | স্ট্যামিনা | ব্যয় | ঘূর্ণন |
---|---|---|---|---|---|---|
প্রশংসিত | এসি -1 কর্তব্যকর | 100 | 500 | 100 | 500 এসসি | 1 |
উন্নত পরিস্রাবণ | এএফ -91 ফিল্ড কেমিস্ট | 100 | 500 | 100 | 250 এসসি | 4 |
ইঞ্জিনিয়ারিং কিট | এসসি -15 ড্রোন মাস্টার | 100 | 500 | 100 | 250 এসসি | 10 |
ইঞ্জিনিয়ারিং কিট | সিই -81 জুগারনট | 100 | 500 | 100 | 250 এসসি | 15 |
অতিরিক্ত প্যাডিং | সিডাব্লু -9 হোয়াইট নেকড়ে | 150 | 500 | 100 | 300 এসসি | 7 |
সুরক্ষিত | বি -24 প্রয়োগকারী | 129 | 471 | 71 | 150 এসসি | 11 |
সুরক্ষিত | এফএস -34 এক্সটারমিনেটর | 100 | 500 | 100 | 400 এসসি | 15 |
প্রদাহজনক | আই -92 ফায়ার ফাইটার | 100 | 500 | 100 | 250 এসসি | 5 |
মেড-কিট | সেমি -10 ক্লিনিশিয়ান | 100 | 500 | 100 | 250 এসসি | 8 |
পিক ফিজিক | পিএইচ -56 জাগুয়ার | 100 | 500 | 100 | 150 এসসি | 6 |
unflinching | ইউএফ -84 সন্দেহ কিলার | 100 | 500 | 100 | 400 এসসি | 3 |
ভারী সুপারস্টোর আর্মার
প্যাসিভ | নাম | আর্মার | গতি | স্ট্যামিনা | ব্যয় | ঘূর্ণন |
---|---|---|---|---|---|---|
উন্নত পরিস্রাবণ | এএফ -52 লকডাউন | 150 | 450 | 50 | 400 এসসি | 4 |
ইঞ্জিনিয়ারিং কিট | সিই -64 গ্রেনাডিয়ার | 150 | 450 | 50 | 300 এসসি | 7 |
ইঞ্জিনিয়ারিং কিট | সিই -101 গেরিলা গরিলা | 150 | 450 | 50 | 250 এসসি | 6 |
অতিরিক্ত প্যাডিং | বি -27 দুর্গ কমান্ডো | 200 | 450 | 50 | 400 এসসি | 12 |
সুরক্ষিত | এফএস -11 জল্লাদ | 150 | 450 | 50 | 150 এসসি | 14 |
প্রদাহজনক | আই -44 সালামান্ডার | 150 | 450 | 50 | 250 এসসি | 5 |
মেড-কিট | সেমি -17 কসাই | 150 | 450 | 50 | 250 এসসি | 9 |
সার্ভো-সহিত | এফএস -61 ভয়ঙ্কর | 150 | 450 | 50 | 250 এসসি | 13 |
অবরোধ-প্রস্তুত | এসআর -64 সিন্ডারব্লক | 150 | 450 | 50 | 250 এসসি | 2 |
অন্যান্য সুপারস্টোর আইটেম
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
সুপারস্টোর রোটেশন মেকানিক্স
সুপারস্টোর প্রতি 48 ঘন্টা সকাল 10:00 এ জিএমটি -তে তার তালিকাটি রিফ্রেশ করে। সমস্ত আইটেম খাঁটি কসমেটিক বা গেমটিতে ইতিমধ্যে প্রাপ্ত প্যাসিভগুলি অফার করে; কোনও পে-টু-জয়ের উপাদান নেই। বর্তমানে, 15 টি ঘূর্ণন রয়েছে। আপনার জাহাজে অধিগ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সুপারস্টোর অ্যাক্সেস করুন (পিসিতে আর, পিএস 5 এ স্কোয়ার)। ক্রয়ের জন্য সুপার ক্রেডিট প্রয়োজন, গেমপ্লে মাধ্যমে অর্জিত বা আসল অর্থ দিয়ে কেনা। সুপারস্টোরটি অনন্য ডিজাইন এবং রঙিন প্যালেটগুলিকে জোর দেয়, বর্মের ধরণের জুড়ে কাস্টমাইজেশন এবং কৌশলগত প্যাসিভ সংমিশ্রণের জন্য অনুমতি দেয় [