Kejohanan Smash Snowball Monopoli Go: Ganjaran dan Strategi
Kejohanan terbaru Monopoli Go, Snowball Smash, adalah acara 24-jam yang menawarkan ganjaran yang besar. Panduan ini memperincikan pencapaian, hadiah papan pendahulu, dan strategi pendapatan titik.
Snowball Smash Milestones and Rewards
Jadual berikut menggariskan pencapaian dan ganjaran yang sama yang dapat dicapai semasa kejohanan Snowball Smash:
Milestone | Points Diperlukan | ganjaran |
---|---|---|
1 | 10 | 12 PEG-E Tokens |
2 | 25 | 40 dadu percuma rolls |
3 | 40 | Ganjaran tunai |
4 | 80 | pek pelekat 1-bintang |
5 | 120 | Ganjaran tunai |
6 | 150 | 20 PEG-E Tokens |
7 | 200 | roller tinggi (5 minit) |
8 | 250 | 200 dadu percuma rolls |
9 | 275 | 25 PEG-E Tokens |
10 | 300 | pek pelekat 2-bintang |
11 | 350 | 30 PEG-E Tokens |
12 | 400 | 275 Dice Rolls percuma |
13 | 375 | Boost Cash (5 minit) |
14 | 425 | 35 PEG-E Tokens |
15 | 450 | pek pelekat 3-bintang |
16 | 525 | 350 dadu percuma rolls |
17 | 550 | 50 PEG-E Tokens |
18 | 700 | 450 dadu percuma rolls |
19 | 500 | mega heist (25 minit) |
20 | 700 | 55 PEG-E Tokens |
21 | 800 | pek pelekat 4-bintang |
22 | 950 | 600 dadu percuma rolls |
23 | 900 | 70 PEG-E Tokens |
24 | 1,150 | 675 Dice Rolls percuma |
25 | 1,000 | Ganjaran tunai |
26 | 1,200 | 80 PEG-E Tokens |
27 | 1,100 | Ganjaran tunai |
28 | 1,300 | 750 dadu percuma rolls |
29 | 950 | Boost Cash (10 minit) |
30 | 1,400 | 100 PEG-E Tokens |
31 | 1,400 | Ganjaran tunai |
32 | 1,550 | pek pelekat 4-bintang |
33 | 1,600 | Ganjaran tunai |
34 | 2,300 | 1,250 dadu percuma roll |
35 | 1,300 | mega heist (40 minit) |
36 | 2,700 | 1,400 dadu percuma roll |
37 | 1,800 | Ganjaran tunai |
38 | 3,800 | 1,900 Roll Dice Percuma |
39 | 2,200 | Ganjaran tunai |
40 | 6,000 | 3,000 dadu percuma roll |
Ganjaran Leaderboard Smash Bola Snow
Penghibur teratas di papan pendahulu akan menerima hadiah yang lebih menarik:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
3 Nilai titik adalah seperti berikut:
Heist Bank:
Kecil: 4 mata
- Besar: 6 mata
- BRAPH: 8 mata
disekat: 2 mata
- berjaya: 4 mata
- ingat, Snowball Smash adalah acara masa yang terhad, jadi strategi dengan cekap untuk memaksimumkan ganjaran anda!