Monopoly Go's Snowball Smash Tournament: recompensas y estrategias
El último torneo de Monopoly Go, Snowball Smash, es un evento de 24 horas que ofrece recompensas sustanciales. Esta guía detalla los hitos, los premios de la tabla de clasificación y las estrategias de ganancias de puntos. <-🎜>
Snowball aplastar hitos y recompensasLa siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes que se pueden lograr durante el torneo Snowball Smash:
Hito | Points Requerido | recompensas |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-e tokens |
2 | 25 | 40 Rollos de dados gratis |
3 | 40 | recompensa en efectivo |
4 | 80 | PACK STACKER de 1 estrella |
5 | 120 | recompensa en efectivo |
6 | 150 | 20 Peg-e Tokens |
7 | 200 | High Roller (5 minutos) |
8 | 250 | 200 Rolls de dados gratis |
9 | 275 | 25 Peg-e tokens |
10 | 300 | paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 30 peg-e tokens |
12 | 400 | 275 Rollos de dados gratis |
13 | 375 | en efectivo Boost (5 minutos) |
14 | 425 | 35 Peg-e tokens |
15 | 450 | PACK STACKER de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 Rollos de dados gratis |
17 | 550 | 50 peg-e tokens |
18 | 700 | 450 Rollos de dados gratis |
19 | 500 | Mega Heist (25 minutos) |
20 | 700 | 55 peg-e tokens |
21 | 800 | PACK STACKER de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 Rollos de dados gratis |
23 | 900 | 70 peg-e tokens |
24 | 1,150 | 675 Rollos de dados gratis |
25 | 1,000 | recompensa en efectivo |
26 | 1,200 | 80 tokens Peg-e |
27 | 1,100 | recompensa en efectivo |
28 | 1,300 | 750 Rollos de dados gratis |
29 | 950 | en efectivo (10 minutos) |
30 | 1,400 | 100 Peg-e tokens |
31 | 1,400 | recompensa en efectivo |
32 | 1,550 | PACK STACKER de 4 estrellas |
33 | 1,600 | recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1,250 Rollos de dados gratis |
35 | 1,300 | Mega Heist (40 minutos) |
36 | 2,700 | 1,400 Rollos de dados gratis |
37 | 1,800 | recompensa en efectivo |
38 | 3,800 | 1,900 Rollos de dados gratis |
39 | 2,200 | recompensa en efectivo |
40 | 6,000 | 3.000 dados gratis rollos |
Snowball Smash Raaderboard Rewards
Los mejores artistas en la tabla de clasificación recibirán premios aún más impresionantes:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Cómo maximizar su puntaje de Snowball Smash
Para acumular puntos, concéntrese en aterrizar en espacios ferroviarios y completar con éxito el atraco y los minijuegos de cierre del banco. Los valores de los puntos son los siguientes:
Bank Heist:
- Pequeño: 4 puntos
- grande: 6 puntos
- Bancarrota: 8 puntos
apagado:
- Bloqueado: 2 puntos
- exitoso: 4 puntos
¡Recuerde, Snowball Smash es un evento de tiempo limitado, por lo que se estratega de manera eficiente para maximizar sus recompensas!