Pautan cepat
Semua statistik headshot untuk senapang serangan dalam Bab 6 Musim 1
Semua statistik kepala untuk senapang sniper dalam bab 6 musim 1
Berapa banyak kerosakan yang dilakukan oleh kepala di Fortnite?
Dalam Fortnite Bab 6 Musim 1, kembalinya Mekanik Hitscan telah membuat pemahaman kepala kerosakan lebih penting daripada sebelumnya. Mengetahui kesan sebenar kepala kepala dapat meningkatkan strategi anda dengan ketara, membantu anda memilih senjata yang tepat untuk mengamankan kemenangan Royale yang didambakan itu. Di bawah ini, anda akan mendapati pecahan terperinci kerosakan kepala untuk setiap senjata di kolam renang Fortnite semasa, dikategorikan oleh jenis senjata dan jarang.
Semua statistik headshot untuk senapang serangan dalam Bab 6 Musim 1
Holo Twister Assault Rifle
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Kerosakan bodyshot | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Saiz majalah | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kadar kebakaran | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Muat semula masa | 2.80s | 2.67s | 2.55s | 2.42s | 2.29s | 2.17s |
The Holo Twister Assault Rifle menonjol sebagai pilihan utama dalam Bab 6 Musim 1 kerana minimum minimum dan skop yang dilengkapi. Keupayaan hitscan dan kadar kebakaran yang tinggi menjadikannya mudah untuk menurunkan musuh.
Rifle Assault Fury
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Kerosakan bodyshot | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Saiz majalah | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Kadar kebakaran | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Muat semula masa | 2.91s | 2.78s | 2.65s | 2.52s | 2.38s | 2.25s |
Ideal untuk hampir dengan pertemuan jarak sederhana, Rifle Assault Fury menawarkan kadar kebakaran yang pesat yang sesuai untuk api yang sengit. Walau bagaimanapun, output kerosakan yang lebih rendah dan mundur yang mencabar mungkin memerlukan lebih banyak amalan untuk menguasai.
Ranger Assault Rifle
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Kerosakan bodyshot | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Saiz majalah | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kadar kebakaran | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Muat semula masa | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s | 2.125s |
Walaupun Rifle Rifle Rifle menawarkan kerosakan kepala tertinggi di kelasnya, kekurangan skop dan sogokan yang signifikan dapat menjadikannya kurang dipercayai. Pemain mungkin lebih suka penembakan yang lebih terkawal dari Holo Twister untuk prestasi yang konsisten.
Semua statistik headshot untuk senapang dalam bab 6 Musim 1
ONI SHOTGUN
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Kerosakan bodyshot | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Saiz majalah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kadar kebakaran | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Muat semula masa | 2.42s | 2.31s | 2.2s | 2.09s | 1.98s | 1.87s |
Kerosakan tinggi dan kadar penembakan yang cepat ONI menjadikannya pilihan yang hebat, walaupun batasan dua barel bermakna anda perlu mendarat kedua-dua tembakan dengan berkesan untuk mendapatkan pembunuhan, terutama dalam mod sifar membina.
Twinfire Auto Shotgun
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Kerosakan bodyshot | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Saiz majalah | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kadar kebakaran | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Muat semula masa | 5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4s |
Sama seperti senapang patah taktikal, senapang Auto Twinfire menawarkan majalah besar dan kadar kebakaran yang tinggi, menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai dengan kerosakan kepala yang setanding dengan senapang patah ONI.
Sentinel Pump Shotgun
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Kerosakan bodyshot | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Saiz majalah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kadar kebakaran | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Muat semula masa | 5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66s | 4.41s | 4.16s |
Senapang senapang Sentinel menyampaikan kerosakan tertinggi di kalangan senapang patah, yang mampu hampir satu tembakan lawan dengan kepala kepala pada Rarity Legendary. Walau bagaimanapun, kadar kebakaran yang perlahan boleh menjadi kelemahan dalam senario pertempuran pesat.
Semua statistik headshot untuk SMG dalam Bab 6 Musim 1
Surgefire SMG
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Kerosakan bodyshot | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Saiz majalah | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kadar kebakaran | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Muat semula masa | 3.63s | 3.46s | 3.3s | 3.13s | 2.97s | 2.81s |
Ciri unik Surgeefire SMG adalah kadar kebakaran yang semakin meningkat dengan pegangan pencetus yang berterusan, walaupun ini datang dengan kos mundur yang lebih tinggi, menjadikan headshots konsisten menjadi cabaran.
SMG Precision SMG
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda | Mitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Kerosakan bodyshot | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Saiz majalah | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Kadar kebakaran | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Muat semula masa | 2.37s | 2.26s | 2.15s | 2.04s | 1.93s | 1.83s |
SMG ketepatan yang terselubung adalah SMG teratas terima kasih kepada skopnya dan keupayaan Hitscan, yang menawarkan kerosakan yang tinggi dan mundur yang boleh diurus, menjadikannya pesaing yang kuat dalam mana -mana perlawanan.
Semua statistik headshot untuk pistol dalam Bab 6 Musim 1
Pistol ditindas
Jarang | Biasa | Tidak biasa | Jarang berlaku | Epik | Legenda |
---|---|---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Kerosakan bodyshot | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Saiz majalah | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kadar kebakaran | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Muat semula masa | 1.54s | 1.47s | 1.4s | 1.33s | 1.26s |
Pistol yang ditindas berfungsi dengan baik sebagai senjata permainan awal kerana kadar kebakarannya yang baik, tetapi penurunan kerosakan pada julat boleh menjadi batasan.
Kunci pistol
Jarang | Jarang berlaku |
---|---|
Kerosakan kepala | 31 |
Kerosakan bodyshot | 25 |
Saiz majalah | 12 |
Kadar kebakaran | 15 |
Muat semula masa | 1.76s |
Kunci pada pistol, penemuan yang jarang berlaku dalam pertempuran Royale, boleh menyerang empat tembakan sekaligus ketika terkunci, tetapi mencapai kepala kepala secara konsisten mencabar tanpa pecahan pendek manual.
Semua statistik kepala untuk senapang sniper dalam bab 6 musim 1
Senapang memburu
Jarang | Jarang berlaku | Epik | Legenda |
---|---|---|---|
Kerosakan kepala | 227 | 240 | 250 |
Kerosakan bodyshot | 91 | 96 | 100 |
Saiz majalah | 1 | 1 | 1 |
Kadar kebakaran | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Muat semula masa | 1.8s | 1.71s | 1.62s |
Sebagai senapang sniper tunggal dalam Bab 6 Musim 1, senapang memburu dapat menyampaikan pembunuhan segera dengan kepala, dengan syarat anda mempunyai ketepatan untuk mendarat.
Berapa banyak kerosakan yang dilakukan oleh kepala di Fortnite?
Setiap senjata di Fortnite mempunyai pengganda kerosakan kepala yang unik, yang memberi kesan yang ketara kepada kerosakan yang ditangani. Berikut adalah pengganda untuk Fortnite Bab 6 Musim 1 Loot Pool:
Senjata | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Rifle Assault Fury | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
ONI SHOTGUN | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
SMG Precision SMG | 1.75x |
Pistol ditindas | 2x |
Kunci pistol | 1.25x |
Senapang memburu | 2.5x |
Memahami pengganda ini dapat membantu anda membuat pilihan yang tepat tentang senjata yang hendak digunakan, bergantung pada playstyle anda dan keadaan di tangan.