Monopoly Go's Snowball Smash Tournament: Mga Gantimpala at Estratehiya
Ang pinakabagong paligsahan ng Monopoly Go, ang Snowball Smash, ay isang 24 na oras na kaganapan na nag-aalok ng malaking gantimpala. Ang gabay na ito ay detalyado ang mga milestone, mga premyo ng leaderboard, at mga diskarte sa pagkikita ng point.Snowball Smash Milestones and Rewards
Ang sumusunod na talahanayan ay nagbabalangkas ng mga milestone at kaukulang mga gantimpala na makakamit sa panahon ng Snowball Smash Tournament:
Milestone | Points kinakailangan | gantimpala |
---|---|---|
1 | 10 | 12 peg-e token |
2 | 25 | 40 libreng dice roll |
3 | 40 | gantimpala ng cash |
4 | 80 | 1-Star Sticker Pack |
5 | 120 | gantimpala ng cash |
6 | 150 | 20 peg-e token |
7 | 200 | Mataas na roller (5 minuto) |
8 | 250 | 200 libreng dice roll |
9 | 275 | 25 peg-e token |
10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 30 peg-e token |
12 | 400 | 275 libreng dice roll |
13 | 375 | cash boost (5 minuto) |
14 | 425 | 35 peg-e token |
15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
16 | 525 | 350 libreng dice roll |
17 | 550 | 50 peg-e token |
18 | 700 | 450 libreng dice roll |
19 | 500 | mega heist (25 minuto) |
20 | 700 | 55 peg-e token |
21 | 800 | 4-star sticker pack |
22 | 950 | 600 libreng dice roll |
23 | 900 | 70 peg-e token |
24 | 1,150 | 675 libreng dice roll |
25 | 1,000 | gantimpala ng cash |
26 | 1,200 | 80 peg-e token |
27 | 1,100 | gantimpala ng cash |
28 | 1,300 | 750 libreng dice roll |
29 | 950 | cash boost (10 minuto) |
30 | 1,400 | 100 peg-e token |
31 | 1,400 | gantimpala ng cash |
32 | 1,550 | 4-star sticker pack |
33 | 1,600 | gantimpala ng cash |
34 | 2,300 | 1,250 libreng dice roll |
35 | 1,300 | mega heist (40 minuto) |
36 | 2,700 | 1,400 libreng dice roll |
37 | 1,800 | gantimpala ng cash |
38 | 3,800 | 1,900 libreng dice roll |
39 | 2,200 | gantimpala ng cash |
40 | 6,000 | 3,000 libreng dice roll |
Mga Gantimpala ng Snowball Smash Leaderboard
Ang mga nangungunang tagapalabas sa leaderboard ay makakatanggap ng higit pang mga kahanga -hangang mga premyo:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
kung paano i -maximize ang iyong snowball smash score
Upang makaipon ng mga puntos, tumuon sa landing sa mga puwang ng riles at matagumpay na nakumpleto ang bangko ng bangko at pag -shutdown ng mga minigames. Ang mga halaga ng point ay ang mga sumusunod:
Bank Heist:
- Maliit: 4 puntos
- Malaki: 6 puntos
- Bankrupt: 8 puntos
shutdown:
- Na -block: 2 puntos
- matagumpay: 4 puntos
Tandaan, ang Snowball Smash ay isang kaganapan na limitado sa oras, kaya mahusay na mag-estratehiya upang ma-maximize ang iyong mga gantimpala!