Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix |
||||||||||||||||||||||||||
2000 XP |
's Holiday Part 1 branching research, ang mga tagapagsanay ay nahaharap sa isang mahalagang desisyon: Aid Spark o Sierra? Nilinaw ng gabay na ito ang mga pagpipilian, na tumutulong sa iyo na ma -optimize ang iyong gameplay. Ang kaganapan, na tumatakbo noong ika -17 ng Disyembre - 22nd (9:59 AM lokal na oras), ay nagtatampok ng isang libreng landas sa pananaliksik na may tatlong yugto. Matapos ang mga paunang gawain, pipiliin mo ang iyong katapatan.
Ang spark kumpara sa Sierra dilemmaResearch Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix |
2000 XP |
Ang pangunahing pagkakaiba ay namamalagi sa mga uri ng Pokémon na tututuon mo at ang mga nakatagpo ng gantimpala. Ang parehong mga landas ay nag -aalok ng magkatulad na mga gantimpala sa pangwakas na yugto, ngunit ang paglalakbay ay naiiba. Pakikipagsapalaran ng Ice-type ng Spark
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10x | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast |
3000 XP | |
2000 Stardust |
imahe sa pamamagitan ng niantic
Ang pagpili ng Spark ay nagdidirekta sa iyong mga pagsisikap patungo sa uri ng Pokémon. Ang iyong gantimpala para sa pagkumpleto ng Bahagi 2 ay isang Alolan Vulpix na nakatagpo.Part 2:
Bahagi 3:
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix |
2000 XP |
Research Task | Reward | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls | ||||||||||||||
Power Up Fire-Type Pokémon 10x | 1 Golden Razz Berry | ||||||||||||||
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles | ||||||||||||||
Complete All Three Tasks |
Sandygast | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2000 Stardust |
<🎜> Ang hatol <🎜> <🎜> <🎜> Ang pangwakas na pagpili ng bisagra sa iyong nais na variant ng Vulpix (Alolan o Shadow) at ginustong uri ng Pokémon na mahuli sa panahon ng kaganapan. <🎜> Pokémon go <🎜> magagamit na ngayon. <🎜>