Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix |
||||||||||||||||||||||||||
2000 XP |
のホリデーパート1分岐研究では、トレーナーは重要な決定に直面しています:Aid SparkまたはSierra? このガイドは選択肢を明確にし、ゲームプレイを最適化するのに役立ちます。 12月17〜22日(現地時間の午前9時59分)には、3つの段階で無料の研究パスが特徴です。最初のタスクの後、忠誠を選択します スパーク対シエラジレンマ
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix |
2000 XP |
コアの違いは、焦点を当てたポケモンタイプと報酬の出会いにあります。 どちらのパスも最終段階で同様の報酬を提供しますが、旅は異なります。 SparkのIce-Type Adventure
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10x | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast |
3000 XP | |
2000 Stardust |
Nianticを介した画像
>Sparkの選択は、氷型ポケモンに努力を向けます。 パート2を完了するための報酬は、Alolan Vulpix Encounterです。
Sparkのパート2:
Sparkのパート3:
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix |
2000 XP |
Research Task | Reward | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls | ||||||||||||||
Power Up Fire-Type Pokémon 10x | 1 Golden Razz Berry | ||||||||||||||
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles | ||||||||||||||
Complete All Three Tasks |
Sandygast | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
2000 Stardust |
<🎜>評決<🎜> <🎜> <🎜>究極の選択肢は、イベント中にキャッチするのが望ましいVulpixバリアント(AlolanまたはShadow)にかかっています。 <🎜>PokémonGo<🎜>が利用可能になりました