Snelle links
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
In Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1 heeft de terugkeer van Hitscan -mechanica het begrijpen van headshot -schade cruciaal dan ooit gemaakt. Het kennen van de exacte impact van een headshot kan uw strategie aanzienlijk verbeteren, waardoor u de juiste wapens kunt kiezen om die felbegeerde Victory Royale veilig te stellen. Hieronder vindt u een gedetailleerde uitsplitsing van headshot -schade voor elk wapen in de huidige Fortnite Loot -pool, gecategoriseerd door wapentype en zeldzaamheid.
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Holo Twister Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot -schade | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Magazijngrootte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brandweer | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Herlaad de tijd | 2.80s | 2.67S | 2.55S | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Het Holo Twister Assault Rifle valt op als de belangrijkste keuze in hoofdstuk 6 seizoen 1 vanwege de minimale terugslag en uitgeruste scope. De hitscan -mogelijkheden en hoge brandweer maken het een fluitje van een cent om vijanden neer te halen.
Fury Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot -schade | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Magazijngrootte | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Brandweer | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Herlaad de tijd | 2.91s | 2.78S | 2.65S | 2.52S | 2.38S | 2.25S |
Ideaal voor ontmoetingen met een gemiddelde afstand, heeft het Fury Assault Rifle een snelle vuursnelheid die perfect is voor intense vuurgevechten. De lagere schade -output en uitdagende terugslag kunnen echter meer oefening vereisen om te beheersen.
Ranger Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot -schade | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Magazijngrootte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brandweer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S | 2.125S |
Hoewel het Ranger Assault Rifle de hoogste headshot -schade biedt in zijn klasse, kan het ontbreken van een scope en een aanzienlijke terugslag het minder betrouwbaar maken. Spelers geven misschien de voorkeur aan het meer gecontroleerde vuren van de Holo Twister voor consistente prestaties.
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Oni shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot -schade | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Magazijngrootte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Brandweer | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Herlaad de tijd | 2.42S | 2.31s | 2.2s | 2.09S | 1.98S | 1.87S |
De hoge schade en snelle schietsnelheid van het oni shotgun maken het een formidabele keuze, hoewel de beperking met dubbele vat betekent dat je beide schoten effectief moet landen om een kill te beveiligen, vooral in de nul-build-modus.
Twinfire Auto Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot -schade | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Magazijngrootte | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Brandweer | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Herlaad de tijd | 5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4S |
Net als het Tactical Shotgun biedt het Twinfire Auto Shotgun een groot tijdschrift en een hoog vuursnelheid, waardoor het een betrouwbare keuze is met headshot -schade die vergelijkbaar is met het oni -shotgun.
Sentinel Pump Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot -schade | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Magazijngrootte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brandweer | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Herlaad de tijd | 5.39S | 5.14s | 4.9s | 4.66S | 4.41s | 4.16S |
De jachtgeweer van de Sentinel-pomp levert de hoogste schade op tussen jachtgeweren, in staat om een tegenstander met een headshot bij de legendarische zeldzaamheid bijna één te schieten. De langzame brandsnelheid kan echter een nadeel zijn in snelle gevechtsscenario's.
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
SURGEFIRE SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot -schade | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Magazijngrootte | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Brandweer | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Herlaad de tijd | 3.63S | 3,46S | 3.3s | 3.13S | 2.97S | 2.81s |
Het unieke kenmerk van de Surgefire SMG is het toenemende vuursnelheid met aanhoudende trigger hold, hoewel dit ten koste gaat van hogere terugslag, waardoor consistente headshots een uitdaging zijn.
Gesluierde precisie SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot -schade | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Magazijngrootte | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Brandweer | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Herlaad de tijd | 2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04s | 1.93S | 1.83S |
De gesluierde precisie SMG is de top SMG dankzij de scope en hitscan -mogelijkheden, die hoge schade en beheersbare terugslag bieden, waardoor het een sterke mededinger is in elke wedstrijd.
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Onderdrukt pistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot -schade | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Magazijngrootte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Brandweer | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Herlaad de tijd | 1.54s | 1.47S | 1.4s | 1.33S | 1.26S |
Het onderdrukte pistool dient goed als een wapen met vroege game vanwege zijn fatsoenlijke brandweer, maar de schade op het bereik kan een beperking zijn.
Slot op pistool
Zeldzaamheid | Zeldzaam |
---|---|
Headshot schade | 31 |
Bodyshot -schade | 25 |
Magazijngrootte | 12 |
Brandweer | 15 |
Herlaad de tijd | 1.76S |
Het slot op pistool, een zeldzame vondst in Battle Royale, kan vier schoten tegelijk afvuren wanneer ze worden vergrendeld, maar het bereiken van headshots consequent is een uitdaging zonder handmatige korte bursts.
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Jachtgeweer
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Headshot schade | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot -schade | 91 | 96 | 100 |
Magazijngrootte | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Herlaad de tijd | 1.8S | 1.71s | 1.62S |
Als het enige sluipschuttergeweer in hoofdstuk 6 seizoen 1, kan het jachtgeweer een onmiddellijke moord met een headshot opleveren, op voorwaarde dat je de precisie hebt om het te landen.
Hoeveel schade doet een headshot in Fortnite?
Elk wapen in Fortnite heeft een unieke headshot -schade -multiplier, die de toekennen van de schade aanzienlijk beïnvloedt. Hier zijn de vermenigvuldigers voor de huidige Fortnite Hoofdstuk 6 Seizoen 1 Loot Pool:
Wapen | Headshot multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Fury Assault Rifle | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Oni shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
SURGEFIRE SMG | 1,5x |
Gesluierde precisie SMG | 1.75x |
Onderdrukt pistool | 2x |
Slot op pistool | 1.25x |
Jachtgeweer | 2.5X |
Inzicht in deze multiplicatoren kan u helpen geïnformeerde keuzes te maken over welke wapens u u kunt gebruiken, afhankelijk van uw speelstijl en de situatie die zich in de hand heeft.