พิชิต Slope s: คำแนะนำในการผูกขาดของ GO's Slope การแข่งขันสปีดสเตอร์
Monopoly Go's Slope การแข่งขัน Speedsters, เหตุการณ์ minigame นักแข่งหิมะ 24 ชั่วโมงเริ่มต้นวันที่ 8 มกราคมให้รางวัลมากมายสำหรับผู้เล่น คู่มือนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญรางวัลลีดเดอร์บอร์ดและกลยุทธ์การได้มาซึ่งจุด
Slope เหตุการณ์สำคัญและรางวัล
ตารางต่อไปนี้สรุปเหตุการณ์สำคัญและรางวัลที่สอดคล้องกันภายใน Slope การแข่งขันสปีดสเตอร์:
-- - -ที่จำเป็น | Points สปีดสเตอร์ให้รางวัล | - - - -1 Slope | 10||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 3||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
150 | 120 FLAG TOKENS | - - | 7||||||||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลา 5 นาที | - - | 8250 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 9275 | 140 TOKENS FLAG | ||||||||||||||||||||||||
300 | ชุดสติกเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||||||||
200 TOKENS FLAG | - - | 12400 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 13375 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 5 นาที | ||||||||||||||||||||||||
425 | 240 FLAG TOKENS | - - | 15||||||||||||||||||||||||
แพ็คสติกเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 17550 | 240 FLAG TOKENS | ||||||||||||||||||||||||
700 | 450 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 19||||||||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 25 นาที | - - | 20700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 21800 | สติกเกอร์ 4 ดาวแพ็ค | ||||||||||||||||||||||||
950 | 600 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 23||||||||||||||||||||||||
260 TOKENS FLAG | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
1,200 | 260 TOKENS FLAG | - - | 27||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 29950 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที | ||||||||||||||||||||||||
1,400 | 300 FLAG TOKENS | - - | 31||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
2,300 | 1,250 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 35||||||||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 40 นาที | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 39||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||||||||
-
-
-รางวัลลีดเดอร์บอร์ดแข่งขันเพื่อตำแหน่งกระดานผู้นำระดับสูงเพื่อเรียกร้องรางวัลที่ร่ำรวยยิ่งขึ้น: <> <>คะแนนที่ได้รับ: การเรียนรู้ minigames คะแนนจะได้รับจากการลงจอดบนกระเบื้องทางรถไฟและเสร็จสิ้นการปิดตัวลงหรือการปล้นของธนาคารในภายหลัง:
ปิด:<> บล็อก: 2 คะแนน ประสบความสำเร็จ: 4 คะแนน<> การปล้นธนาคาร:
<> เพิ่มคะแนนของคุณให้สูงสุดโดยตั้งเป้าหมายสำหรับกระเบื้องทางรถไฟและดำเนินการมินิเกมอย่างชำนาญ ขอให้โชคดีและมีความสุขในการแข่ง!
บทความล่าสุด
|