Evento Snowy Resort de Monopoly GO: una guía de recompensas e hitos
El evento de enero de Monopoly GO, Snowy Resort, ofrece a los jugadores la oportunidad de acumular recompensas antes del minijuego Snow Racers. Este evento de dos días, que se celebrará del 8 al 10 de enero, proporcionará fichas de bandera y otros valiosos elementos del juego. Esta guía detalla todas las recompensas y cómo maximizar tus puntos.
Recompensas e hitos de Snowy Resort
El evento Snowy Resort presenta 50 recompensas por hitos, que incluyen calcomanías, tiradas de dados y dinero en efectivo. Aquí está el desglose completo:
Hito | Puntos requeridos | Recompensa |
---|---|---|
1 | 5 | 60 fichas de bandera |
2 | 10 | 25 tiradas de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 40 tiradas de dados gratis |
5 | 20 | 80 fichas de bandera |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 tiradas de dados gratis |
8 | 40 | 80 fichas de bandera |
9 | 175 | 160 tiradas de dados gratis |
10 | 50 | Recompensa en efectivo |
11 | 55 | 100 fichas de bandera |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 420 | 370 tiradas de dados gratis |
14 | 55 | 200 fichas de bandera |
15 | 60 | Gran apostador (5 minutos) |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 650 | 550 tiradas de dados gratis |
18 | 85 | 200 fichas de bandera |
19 | 105 | 90 tiradas de dados gratis |
20 | 110 | 220 fichas de bandera |
21 | 125 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
22 | 1150 | 900 tiradas de dados gratis |
23 | 130 | 220 fichas de bandera |
24 | 140 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 155 | Recompensa en efectivo |
26 | 700 | 525 tiradas de dados gratis |
27 | 170 | 220 fichas de bandera |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 280 | 200 tiradas de dados gratis |
30 | 220 | Impulso de efectivo (10 minutos) |
31 | 275 | 240 fichas de bandera |
32 | 1800 | 1250 tiradas de dados gratis |
33 | 350 | 240 fichas de bandera |
34 | 400 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
35 | 1000 | 700 tiradas de dados gratis |
36 | 375 | Gran apostador (10 minutos) |
37 | 2200 | 1500 tiradas de dados gratis |
38 | 550 | 250 fichas de bandera |
39 | 600 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 650 | Recompensa en efectivo |
41 | 2700 | 1750 tiradas de dados gratis |
42 | 800 | 250 fichas de bandera |
43 | 900 | Mega atraco (40 minutos) |
44 | 1000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1250 | Recompensa en efectivo |
47 | 4400 | 2750 tiradas de dados gratis |
48 | 1700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1700 | Recompensa en efectivo |
50 | 9000 | 8000 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Resumen de recompensas de Snowy Resort
En total, el evento Snowy Resort ofrece:
- 18,845 tiradas de dados
- 2,380 fichas de bandera
- Tres paquetes de pegatinas de cinco estrellas
- Dos paquetes de pegatinas de cuatro estrellas
- Numerosas recompensas en efectivo (la cantidad varía según el patrimonio neto)
Cómo ganar puntos en Snowy Resort
Los puntos se obtienen al aterrizar en los cuadrados de las esquinas: Ir, Estacionamiento gratuito, Cárcel e Ir a la cárcel. Cada aterrizaje otorga cuatro puntos. El uso de multiplicadores de tirada de dados más altos aumenta el potencial de obtención de puntos. ¡No pierdas esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar tu juego Monopoly GO!