In Jujutsu Odyssey wirkt sich Ihr Clan erheblich auf das Gameplay aus und bietet einzigartige Fähigkeiten und Buffs, um Ihren strategischen Ansatz zu verbessern. Die optimale Auswahl der Clan verändert Ihren Spielstil drastisch und ermöglicht eine maßgeschneiderte Angriffe auf die Herausforderung.
Jujutsu Odyssey Clan Tier -Liste
Der Gojo Clan regiert aufgrund seiner außergewöhnlichen Nützlichkeit und den einzigartigen Fähigkeiten überragend. Die itadori und Zenin Clans folgen genau, mit itadori Excelling in rohen Schäden und Zenin , die überlegene Waffen und verfluchte Energieskalierung aufweisen.
Für Spieler ohne Spitzenklans bietet der Inumaki Clan eine hervorragende Reichweite und Schäden, während die ermächtigte Beschwörung des ** Yaga-Clans erhebliche Kraft bietet. Unten finden Sie eine umfassende Tierliste, in der jeder Clan beschrieben wird:
S-Tier Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash efficiency | **TBD** |
![]() | • See Gojo Clan (Rhythm Echo Skill and Six Eyes Awakening) | • **Shadow Step Technique:** Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
A-Tier-Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Summon powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • **Inukami Markings** |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: 5% Cursed Energy and Defense boost for allies. | **TBD** |
B-Tier Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
C-Tier-Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Nicht aufgeführte Clans sind entweder unveröffentlicht oder haben keine ausreichenden Informationen. Schauen Sie nach Updates und Ausgleichsänderungen. Damit schließt sich die Liste der Jujutsu Odyssey Clan Tier -Tier -List. Denken Sie daran, verfügbare Jujutsu Odyssey -Codes für kostenlose Clan- und Fluch -Technik -Rerolls zu verwenden.